| 桂林学院收费标准公示 |
| 表一: 2022级-2024级学费收费项目及标准(收费依据:桂发改收费规〔2019〕1145号) |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学分) | 预收标准(元/生/学年) | 备注 |
| 2022级 | 2023级 | 2024级 | 2022级、2023级、2024级 |
| 1 | 020101 | 经济学 | 480 | 450 | 450 | 18,000 | 学校按预收学费标准换算并确定学分收费标准。计算公式为:每一学分收费标准=预收学费标准×4年标准学制÷专业总学分。 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 3 | 020303 | 保险学 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 4 | 020304 | 投资学 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 6 | 020309T | 互联网金融 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 7 | 030101K | 法学 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 8 | 040107 | 小学教育 | 477 | 477 | 477 | 18,500 |
| 9 | 040106 | 学前教育 | 477 | 477 | 477 | 18,500 |
| 10 | 040201 | 体育教育 | 463 | 463 | 463 | 18,500 |
| 11 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 463 | 463 | 463 | 18,500 |
| 12 | 040206T | 运动康复 | 463 | 463 | 463 | 18,500 |
| 13 | 050101 | 汉语言文学 | 463 | 463 | 463 | 18,500 |
| 14 | 050103 | 汉语国际教育 | 413 | 413 | 413 | 16,500 |
| 15 | 050201 | 英语 | 435 | 435 | 435 | 18,500 |
| 16 | 050220 | 泰语 | 413 | 413 | 413 | 16,500 |
| 17 | 050223 | 越南语 | 413 | 413 | 413 | 16,500 |
| 18 | 050262 | 商务英语 | 388 | 388 | 388 | 16,500 |
| 19 | 050301 | 新闻学 | 413 | 413 | 413 | 16,500 |
| 20 | 050307T | 数字出版 | 413 | 413 | 413 | 16,500 |
| 21 | 070101 | 数学与应用数学 | 435 | 435 | 435 | 18,500 |
| 22 | 080701 | 电子信息工程 | 447 | 447 | 447 | 19,000 |
| 23 | 080901 | 计算机科学与技术 | 447 | 447 | 447 | 19,000 |
| 24 | 080902 | 软件工程 | 447 | 447 | 447 | 19,000 |
| 25 | 080905 | 物联网工程 | 447 | 447 | 447 | 19,000 |
| 26 | 080906 | 数字媒体技术 | 447 | 447 | 447 | 19,000 |
| 27 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 447 | 447 | 447 | 19,000 |
| 28 | 120105 | 工程造价 | 447 | 447 | 447 | 19,000 |
| 29 | 120201K | 工商管理 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 30 | 120203K | 会计学 | 480 | 465 | 465 | 18,000 |
| 31 | 120204 | 财务管理 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 32 | 120207 | 审计学 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 33 | 120208 | 资产评估 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 34 | 120209 | 物业管理 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 35 | 120410T | 健康服务与管理 | 413 | 413 | 413 | 16,500 |
| 36 | 120801 | 电子商务 | 450 | 450 | 450 | 18,000 |
| 37 | 120901K | 旅游管理 | 413 | 413 | 413 | 16,500 |
| 38 | 120902 | 酒店管理 | 413 | 413 | 413 | 16,500 |
| 39 | 120903 | 会展经济与管理 | 413 | 413 | 413 | 16,500 |
| 40 | 130202 | 音乐学 | 557 | 568 | 568 | 22,000 |
| 41 | 130205 | 舞蹈学 | 550 | 550 | 550 | 22,000 |
| 42 | 130305 | 广播电视编导 | 550 | 550 | 550 | 22,000 |
| 43 | 130309 | 播音与主持艺术 | 550 | 550 | 550 | 22,000 |
| 44 | 130503 | 环境设计 | 550 | 550 | 550 | 22,000 |
| 45 | 130502 | 视觉传达设计 | 550 | 550 | 550 | 22,000 |
| 46 | 130508 | 数字媒体艺术 | 550 | 550 | 550 | 22,000 |
| 47 | 130507 | 工艺美术 | 550 | 550 | 550 | 22,000 |
| 48 | 080720T | 智能测控工程 | - | 475 | 475 | 19,000 |
| 49 | 080711T | 医学信息工程 | - | 475 | 475 | 19,000 |
| 50 | 120602 | 物流工程 | - | 475 | 475 | 19,000 |
| 51 | 082802 | 城乡规划 | - | 475 | 475 | 19,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表二: 2025级学费收费项目及标准(自2025级起,收费依据:桂发改收费规〔2019〕1145号) |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 2025级收费标准(元/学分) | 2025级预收标准(元/生/学年) | 收费说明 |
| 1 | 020301K | 金融学 | 495 | 19,800 | 学校按预收学费标准换算并确定学分收费标准。计算公式为:每一学分收费标准=预收学费标准×4年标准学制÷专业总学分。 |
| 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 495 | 19,800 |
| 3 | 030101K | 法学 | 550 | 22,000 |
| 4 | 040107 | 小学教育 | 550 | 22,000 |
| 5 | 040106 | 学前教育 | 550 | 22,000 |
| 6 | 040201 | 体育教育 | 550 | 22,000 |
| 7 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 550 | 22,000 |
| 8 | 040206T | 运动康复 | 550 | 22,000 |
| 9 | 050101 | 汉语言文学 | 550 | 22,000 |
| 10 | 050103 | 汉语国际教育 | 495 | 19,800 |
| 11 | 050201 | 英语 | 550 | 22,000 |
| 12 | 050220 | 泰语 | 495 | 19,800 |
| 13 | 050223 | 越南语 | 495 | 19,800 |
| 14 | 050262 | 商务英语 | 495 | 19,800 |
| 15 | 050301 | 新闻学 | 495 | 19,800 |
| 16 | 070101 | 数学与应用数学 | 518 | 22,000 |
| 17 | 080701 | 电子信息工程 | 518 | 22,000 |
| 18 | 080901 | 计算机科学与技术 | 518 | 22,000 |
| 19 | 080902 | 软件工程 | 518 | 22,000 |
| 20 | 080905 | 物联网工程 | 518 | 22,000 |
| 21 | 080906 | 数字媒体技术 | 518 | 22,000 |
| 22 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 518 | 22,000 |
| 23 | 120105 | 工程造价 | 518 | 22,000 |
| 24 | 120201K | 工商管理 | 495 | 19,800 |
| 25 | 120204 | 财务管理 | 495 | 19,800 |
| 26 | 120207 | 审计学 | 495 | 19,800 |
| 27 | 120209 | 物业管理 | 495 | 19,800 |
| 28 | 120410T | 健康服务与管理 | 495 | 19,800 |
| 29 | 120801 | 电子商务 | 495 | 19,800 |
| 30 | 120901K | 旅游管理 | 495 | 19,800 |
| 31 | 130202 | 音乐学 | 620 | 24,800 |
| 32 | 130205 | 舞蹈学 | 620 | 24,800 |
| 33 | 130305 | 广播电视编导 | 620 | 24,800 |
| 34 | 130503 | 环境设计 | 620 | 24,800 |
| 35 | 130502 | 视觉传达设计 | 620 | 24,800 |
| 36 | 130508 | 数字媒体艺术 | 620 | 24,800 |
| 37 | 080720T | 智能测控工程 | 518 | 22,000 |
| 38 | 080711T | 医学信息工程 | 518 | 22,000 |
| 39 | 120602 | 物流工程 | 466 | 19,800 |
| 40 | 082802 | 城乡规划 | 503 | 22,000 |
| 41 | 130507 | 工艺美术 | - | - | 暂停招生 |
| 42 | 020304 | 投资学 | - | - | 暂停招生 |
| 43 | 020303 | 保险学 | - | - | 暂停招生 |
| 44 | 020101 | 经济学 | - | - | 暂停招生 |
| 45 | 120203K | 会计学 | - | - | 暂停招生 |
| 46 | 120902 | 酒店管理 | - | - | 暂停招生 |
| 47 | 120903 | 会展经济与管理 | - | - | 暂停招生 |
| 48 | 130309 | 播音与主持艺术 | - | - | 暂停招生 |
| 49 | 020309T | 互联网金融 | - | - | 拟撤销 |
| 50 | 120208 | 资产评估 | - | - | 拟撤销 |
| 51 | 050307T | 数字出版 | - | - | 拟撤销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表三: 2022级-2024级住宿费收费项目及标准(收费依据:桂发改收费规〔2019〕1145号) |
| 序号 | 楼栋 | 项目名称 | 收费标准(元/生/学年) | 收费说明 |
| 1 | 2022年新建公寓木龙湖家苑、南溪家苑 | 二人一室(空调房) | 4,000 | 新建学生公寓,含洗衣机费用 |
| 2 | 四人一室(空调房) | 3,500 | 新建学生公寓,含洗衣机费用 |
| 3 | 象山家苑、叠彩家苑、伏波家苑、独秀家苑、芦笛家苑、七星家苑 | 四人一室(空调房) | 2,200 | 改建后学生公寓 |
| 4 | 四人一室(空调房) | 1,400 | 改建前学生公寓 |
| 5 | 桂湖家苑、榕湖家苑、杉湖家苑 | 六人一室(空调房) | 1,800 | 改建后学生公寓 |
| 6 | 八人一室(空调房) | 1,200 | 改建后学生公寓 |
| 7 | 八人一室(空调房) | 1,000 | 改建前学生公寓 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表四: 2025级住宿费收费项目及标准(自2025级起,收费依据:桂发改收费规〔2019〕1145号) |
| 序号 | 楼栋 | 项目名称 | 收费标准(元/生/学年) | 收费说明 |
| 1 | 2025年新建4#公寓 | 二人一室(空调房) | 4,500 | 含洗衣机费用 |
| 2 | 2025年新建公寓 (4#、5#、6#) | 二人一室无障碍间(空调房) | 3,500 | 含洗衣机费用 |
| 四人一室(空调房) | 3,500 | 含洗衣机费用 |
| 3 | 2022年新建公寓木龙湖家苑、南溪家苑 | 二人一室(空调房) | 4,000 | 含洗衣机费用 |
| 四人一室(空调房) | 3,500 | 含洗衣机费用 |
| 4 | 象山家苑、叠彩家苑、伏波家苑、独秀家苑、芦笛家苑、七星家苑、 | 改建后四人一室(空调房) | 2,200 | - |
| 改建前四人一室(空调房) | 1,400 | - |
| 5 | 桂湖家苑、榕湖家苑、杉湖家苑 | 改建后六人一室(空调房) | 1,800 | - |
| 改建后八人一室(空调房) | 1,200 | - |
| 改建前八人一室(空调房) | 1,000 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表五: 2022级-2025级服务性收费项目及标准(收费依据:桂价费〔2013〕1号) |
| 项目名称 | 计费单位 | 收费标准 | 收费说明 |
| 一、学生课余时间使用计算机收费 | 元/机时 | 1.5 | - |
| 二、学生课余时间使用语音室收费 | 元/机时 | 3 | - |
| 三、学生课余时间使用琴房收费 | 元/小时 | 3 | - |
| 四、校园网络入网、使用费 | - | - | - |
| (一)校园网络入网费 | 元/户 | 50 | - |
| (二)校园网络使用费 | 元/户/月 | 30 | - |
| 五、档案资料查证及翻译费 | 元/人/次 | 10 | 为已经毕业或肄业学生学生查阅在校期间学习成绩等档案资料,并提供有关书面证明的,每人次收费最高不超过10元。需增加份数的,每增加一份最高不超过2元。证明材料需译成外文的,按照成本收取翻译服务费。 |
| 六、信息检索查询、资料复印(制)费 | 按成本 | - | 学校对外提供查询图书馆文献资料服务可按成本收取信息检索查询费。提供复印(制)服务的,可按成本收取复印(制)费。 |
| 七、学生借阅图书滞还收费 | 元/册/天 | 0.1 | - |
| 八、学生宿舍热水费 | 元/立方米 | 38 | - |
| 九、卡证工本费 |
|
| - |
| (一)补办学生证、借书证、毕业证、就餐卡等各类证卡工本费 | 元/本 | 10 | - |
| (二)补办校园一卡通 | 元/卡 | 30 | - |
| 十、学校医务室收费 | - | - | 学生自愿到学校医务室看病,按自治区物价局、卫生厅价格规定的医疗价格收费。 |
| 十一、车辆以及场馆等设施使用服务费 | - | - | 学校按财规〔2000〕47号规定,本着补偿成本和非营利的原则制定。 |
| 十二、校园停车收费 | 元/次 | - | 机动车停车收费按我区现行停车收费管理有关规定执行;对设有非机动车保管场所并提供保管服务的,按当地价格主管部门规定的收费标准执行。 |
| 十三、培训费 | 元/人 | - | 学校按自愿原则面向在校学生和社会人员或接受委托对外提供各类培训服务,可收取培训费。 |
| (一)职业技能培训收费 | - | - | 按自治区职业技能培训收费管理有关规定执行。 |
| (二)与行政审批相关的培训收费 | - | - | 按《广西壮族自治区服务价格管理办法》管理。 |
| (三)其他培训 | - | - | 按市场调节价管理。严禁学校将正常教学计划内的理论和实践课程内容转为有偿培训。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表六: 2022级-2025级代收费项目及标准(收费依据:桂价费〔2013〕1号、桂发改收费规〔2019〕1145号) |
| 项目名称 | 计费单位 | 收费标准 | 收费说明 |
| 一、教材费 | 元/人.年 | - | 600元/生/学年(新生1000元/生/学年),教材费按教材的实际进价据实结算,当学年的教材费当学年结清,多退少补。 |
| 二、新生军训服装费 | 元/套 | - | 学校按实际进价收取。 |
| 三、专业服装及用品费 | 元/人 | - | 学校按实际进价收取。 |
| 四、超定额水费 | 元/立方米 | 2.68 | 学生实际用电、用水量超出定额的,超出部分的水电费按发展改革部门规定的价格计收。 |
| 五、超定额电费 | 元/度 | 0.544 | 学生实际用电、用水量超出定额的,超出部分的水电费按发展改革部门规定的价格计收。 |
| 六、学校代收的报名及考试费 | 元/人 | - | 按统一组织的有关职能部门规定的收费标准执行。 |
| 七、城镇居民基本医疗保险费 |
|
| 按照设区城市人民政府规定的标准执行。 |
| 八、体检费 | 元/人.次 | 85 | 对入学新生组织体检的具体项目按自治区卫生部门的有关规定执行,收费标准按自治区物价局、卫生厅的有关规定执行。国家和自治区规定学生必须注射疫苗和疫检验的,学校可按自治区物价局、卫生厅规定的医疗服务价格收取疫苗费和检验费。毕业生就业需体检的,由学生自行体检并交纳体检费,学校不统一组织。 |
| 九、其他费用 | 元/人.次 | - | 在学生自愿的前提下,学校代学生办理居民身份证、户口迁移等服务,按国家和自治区规定的收费项目和标准收取。 |
备注:1.学费标准实行“新生新办法、老生老办法”。
|
|
| 2.住宿费标准实行“新公寓新办法、老公寓老办法”。 |
|
| 3.学生因故或提前结束学业,学校按照桂发改收费规〔2019〕1145号文件有关规定进行退费。 |
|
| 收费咨询电话: 0773-8998960(财务资产处) |
|
| 投诉受理邮箱: glxyjjjc@glc.edu.cn (校纪委办公室) |
|
| 消费者投诉举报电话:12315 |
|