近日,桂林学院信息工程学院/软件与信息技术产业学院完成2022级软件工程专业实习数据的系统统计与核算。数据显示,该专业共有108名学生,其中103人顺利进入企业实习历程,实习率高达 95.4%。在实习单位分布上,37人入职亚信科技、软通动力、中科创达等信息技术领域头部企业,占实习总人数的36%。其中,18人加入亚信科技、5人签约软通动力、4人入职中科创达——这些企业均为行业内技术领先、资源雄厚的领军主体。学生能在激烈的实习竞争中脱颖而出,充分证明学院软件工程专业的课程设置、培养方向与产业实际需求高度适配,真正实现了专业知识、实践技能与职场岗位要求的无缝对接。
为助力学生高效对接优质实习资源、顺利获得理想实习岗位。一方面,学院通过举办企业实习宣讲会、校园实习动员会等活动,为学生搭建与企业沟通的桥梁,让学生及时掌握岗位需求与行业动态;另一方面,东软教育科技集团积极发挥桥梁纽带作用,主动整合企业、教学、服务等多方资源,深度联动亚信科技、软通动力等行业优质企业,通过定期沟通、需求匹配等方式,精准对接学生实习与企业用人需求。同时,学院还提供个性化实习指导,内容涵盖实习简历优化、面试技巧培训、职业规划一对一咨询等,多维度提升学生的实习竞争力,助力其找到适配岗位。
此次实习成果是对学院人才培养工作的有力肯定。未来,学院将继续以学生发展为中心,深化校企合作模式,优化软件工程专业人才培养方案,持续为学生提供更优质的实习资源与指导服务,帮助学生在实习中积累经验、明确职业就业方向,同时为信息技术产业培育更多具备实践能力的高素质储备人才。
| 学号 | 姓名 | 实习就业公司 | 
| 202213008307 | 何静雯 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008310 | 王岩 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 
| 202213008311 | 费麒铭 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008316 | 万东旭 | 江苏润和软件有限公司 | 
| 202213008319 | 李浙慈 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008323 | 董楷立 | 中科创达软件股份有限公司 | 
| 202213008325 | 邓伟民 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008327 | 胡德高 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 
| 202213008329 | 杨坤朋 | 中科创达软件股份有限公司 | 
| 202213008330 | 刘浩 | 中科创达软件股份有限公司 | 
| 202213008340 | 陈乐尹 | 东莞市以纯集团有限公司 | 
| 202213008343 | 刘承钢 | 中国电信股份有限公司桂林分公司 | 
| 202213008344 | 方婧怡 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008347 | 冯庆 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008350 | 庞瑞宏 | 中科创达软件股份有限公司 | 
| 202213008351 | 吴金婷 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008360 | 黎健源 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008361 | 刘金亮 | 东软集团 | 
| 202213008362 | 陆晓妮 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008368 | 邱芷妍 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 
| 202213008369 | 曾琪巍 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 
| 202213008370 | 陈超伟 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008371 | 黄磊 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008373 | 唐紫银 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008375 | 张斌 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008382 | 马鲜理 | 金中软件集团有限公司 | 
| 202213008385 | 罗宇亮 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008386 | 罗欢 | 广州海颐软件有限公司 | 
| 202213008387 | 刘澎 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008394 | 庞婷婷 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008395 | 容蓉 | 东莞市以纯集团有限公司 | 
| 202213008400 | 何尚新 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 
| 202213008401 | 王宇翔 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 
| 202213008407 | 梁振锋 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202213008408 | 黄稚荃 | 亚信科技控股有限公司 | 
| 202113006541 | 何一杰 | 神州医疗科技股份有限公司 | 
| 202113006251 | 魏子淇 | 神州腾云教育科技有限公司 | 

