各二级学院、各单位:
根据《关于开展我校第一届学生公寓文化节活动的通知》,
广大师生积极响应、踊跃参与,各项活动顺利开展。经组织评审,芦笛家苑103室等100间寝室在“共筑雅室,同沐学风”新生寝室设计大赛中获奖;李华康等52人在“翰墨绘桂院,情怀驻公寓”书画作品征集中获奖;《雾岛暖融队》等26组作品在“公寓里的温暖瞬间”微视频大赛中获奖;“晴天小分队”等11支队伍在“学安全知识,筑公寓防线”安全知识竞赛中获奖;杨礼肃队等11支队伍在“动在咫尺间,一室共青春”宿舍趣味运动会中获奖;文化与传媒学院、信息工程学院、城市设计学院等获“优秀组织奖”。具体名单见附件。
希望获表彰的集体和个人珍惜荣誉,再接再厉,发挥模范作用。希望全体同学向获表彰者学习,积极参与公寓文化建设,共同营造温馨、文明、安全的居住环境。
附件:桂林学院第一届学生公寓文化节获奖名单
学生工作处(部)
2025年12月8日
附件
桂林学院第一届学生公寓文化节获奖名单
一、优秀组织奖(3个)
文化与传媒学院、信息工程学院、城市设计学院
二、“共筑雅室,同沐学风”新生寝室设计大赛获奖名单
宿舍 | 奖项 | 成员姓名 | 二级学院 |
芦笛103 | 一等奖 | 蒋颜萍,杨雯婷,吴俊铮,吴怡宁 | 外国语学院 |
芦笛509 | 一等奖 | 陆省红,常晨露,于梦真,李燕婷 | 文化与传媒学院 |
芦笛356 | 一等奖 | 陈楚婷、武思佳、温雅丽、陈书淇 | 金融与法律学院 |
芦笛515 | 一等奖 | 陈炼,杨蕊晨,周佳怡,毛艳婷 | 文化与传媒学院 |
芦笛438 | 一等奖 | 夏归湘,廖伟利,高谦,沈琳 | 信息工程学院 |
芦笛545 | 一等奖 | 陈苏情、杨玉童、易鸿雁、龙穆函 | 旅游与体育健康学院 |
东三537 | 一等奖 | 伍依玲,覃扬媛,李怡霏,车柳梅 | 信息工程学院 |
芦笛225 | 一等奖 | 许国菲、郭晴平、梁诗欣、陈方姿 | 金融与法律学院 |
芦笛454 | 一等奖 | 廖丽杏 、王美淋、张贵铭、王信娟 | 城市设计学院 |
东三468 | 一等奖 | 黄莹 张之洋 吴冬玲 陈红 | 外国语学院 |
芦笛221 | 二等奖 | 黄思怡 李本婷 岑彩妮 夏梦雨 | 金融与法律学院 |
东三166 | 二等奖 | 钟婷婷,谭艺雯,李颖 | 外国语学院 |
东三536 | 二等奖 | 罗桂宇,蓝玉松,邓涵月,李明芳 | 信息工程学院 |
芦笛104 | 二等奖 | 李心怡,赖香雨,卢心怡,蒙欣欣 | 外国语学院 |
芦笛550 | 二等奖 | 王莹,郭苡欣,韦梦寒,利玉婷 | 旅游与体育健康学院 |
芦笛442 | 二等奖 | 李瑶、林俊蓁、韦秋艳、蒋妍 | 城市设计学院 |
芦笛504 | 二等奖 | 韦菊艺 罗欢欢 雷忠雪 张朵 | 文化与传媒学院 |
芦笛450 | 二等奖 | 王华艳 胡丹 魏宏宇 李天丽 | 城市设计学院 |
芦笛417 | 二等奖 | 王斐,梁婷媛,余梦,涂晓慧 | 信息工程学院 |
芦笛531 | 二等奖 | 张昕、宋英妮、王柯、刘冰雁 | 文化与传媒学院 |
芦笛301 | 二等奖 | 洪玉芳、张诗凝 | 信息工程学院 |
芦笛217 | 二等奖 | 杨茹婷、王宇华、黄欣、纪若楠 | 金融与法律学院 |
芦笛448 | 二等奖 | 黄翠竹 阳高凤 蔡红艳 林子馨 | 城市设计学院 |
芦笛506 | 二等奖 | 农筱妃,杨紫莹,叶朝婷,邱兴慧 | 文化与传媒学院 |
芦笛213 | 二等奖 | 王培如,钟欣怡,高圣茜 | 金融与法律学院 |
芦笛525 | 二等奖 | 杨凤玲、韦思瑾、梁如烨、董卿 | 文化与传媒学院 |
芦笛457 | 二等奖 | 邓华春、黄永媚、夏雨桐 | 城市设计学院 |
芦笛140 | 二等奖 | 秦华春 周晨晨 陈芷珊 张家祯 | 工商管理学院 |
叠彩409 | 二等奖 | 吴明华 曾志峰 刘文浩 陈子涵 | 信息工程学院 |
东三629 | 二等奖 | 黄淑娴、黄嘉雯、卢兴、黄海梅 | 文化与传媒学院 |
叠彩430 | 三等奖 | 王昊 史玉晨 鲁子俊 吴天硕 | 城市设计学院 |
芦笛256 | 三等奖 | 兰思怡 龙春燕 廖婷婷 施昭澜 | 工商管理学院 |
芦笛347 | 三等奖 | 吴梓敏 罗周琴 刘思彤 彭文玲 | 教育与音乐学院 |
芦笛425 | 三等奖 | 廖慧琳 谢盈 邓莹 刘丹丹 | 信息工程学院 |
叠彩356 | 三等奖 | 陆祖兵,宛小宇,蒋宜臻,韦昌誉 | 信息工程学院 |
东三410 | 三等奖 | 吴国倩,梁冬雪,郑韦姣,朱雯 | 教育与音乐学院 |
东三164 | 三等奖 | 李丽萍,李桂琴,裴昌婷 | 外国语学院 |
东三461 | 三等奖 | 王丽娟,俸绪辉,徐佳丽,韦舒静 | 金融与法律学院 |
叠彩340 | 三等奖 | 梁植,王兆凯,易家杰,魏鹏 | 信息工程学院 |
芦笛230 | 三等奖 | 杨美慧 许丹 韦艳丽 黄惠 | 金融与法律学院 |
东三663 | 三等奖 | 田昭妍,陈渝钰,朱晓晶,王钰莹 | 旅游与体育健康学院 |
东三159 | 三等奖 | 黄丽君,邵雅清,刘金彩,黄盈 | 外国语学院 |
东三540 | 三等奖 | 丘宏宁 李曼蕾 黄金将 吴俊蓉 | 信息工程学院 |
东三149 | 三等奖 | 罗欣宁,黄春勤,陈盈莹,黄利嘉 | 外国语学院 |
叠彩206 | 三等奖 | 李咨铭,张东晔,张明言,冯博浩 | 信息工程学院 |
东一265 | 三等奖 | 陈焕通 黄剑 覃斯 陆规 | 旅游与体育健康学院 |
东一103 | 三等奖 | 唐业俊、彭煜、吴昊洋、黄廷聘 | 外国语学院 |
叠彩413 | 三等奖 | 韦绍鹏、莫又源、陈金福、冯景勃 | 城市设计学院 |
芦笛128 | 三等奖 | 农欣琪、韦宇彤、庞可以、邓嘉欣 | 外国语学院 |
芦笛433 | 三等奖 | 伍丽美、任奕、彭西梅、张玲 | 信息工程学院 |
芦笛447 | 三等奖 | 覃媛媛,郝晨阳,庞羽彤,莫丽雪 | 城市设计学院 |
芦笛446 | 三等奖 | 官丽珠 ,钟铭桦 张婧妍,韦淑娴 | 城市设计学院 |
叠彩420 | 三等奖 | 冷佳旺,杨子俊,程涵俊,周源远 | 城市设计学院 |
芦笛255 | 三等奖 | 潘舒怡,黄紫聿,粟小欣,赵滢锐 | 外国语学院 |
东一233-1 | 三等奖 | 黄大铭、黄文海、覃耀江、王梓欢 | 旅游与体育健康学院 |
芦笛502 | 三等奖 | 吴紫涵,李晨菲,查美娜,侯耀如 | 文化与传媒学院 |
芦笛110 | 三等奖 | 张雅芳、张琪乐、石慧、岑雨娇 | 外国语学院 |
芦笛357 | 三等奖 | 白梦伦,杨可昕,韦艺柔,曹思静 | 金融与法律学院 |
叠彩205 | 三等奖 | 廖偏浩、韦丁升、刘震林、龚先坤 | 信息工程学院 |
叠彩341 | 三等奖 | 杨欣童,吕英燊,蒙荣晗 | 信息工程学院 |
叠彩347 | 三等奖 | 韦杰,庄鹏宇,翁晓杰,郭惟诲 | 信息工程学院 |
芦笛624 | 三等奖 | 劳开美、黄冬雪、李思梅、彭玉梅 | 工商管理学院 |
芦笛527 | 三等奖 | 蓝舒琪 李嘉蕊 李学婕 李冬甜 | 文化与传媒学院 |
东三168 | 三等奖 | 何欣恬,龙翠萍,凌筱荷,韦小玲 | 外国语学院 |
叠彩318 | 三等奖 | 卢华鲜、宋杰、吕兴伟、孟令硕 | 旅游与体育健康学院 |
芦笛528 | 三等奖 | 郭琦琦、孙若伊、邓金慧、何燕晴 | 外国语学院 |
芦笛522 | 三等奖 | 吴小玲、刘心怡、甘洁梅、唐慧薪 | 文化与传媒学院 |
芦笛404 | 三等奖 | 朱佳萱、曾钰茜、周铭慧、杨悦 | 文化与传媒学院 |
芦笛123 | 三等奖 | 陈妍、文彩军、何佳惠、丁文欣 | 外国语学院 |
叠彩247 | 三等奖 | 杨艺文 杨阿里 张威 严禹 | 工商管理学院 |
东三452 | 三等奖 | 韦爱秀 黄连欢 陆燕 韦怡姗 | 金融与法律学院 |
芦笛138 | 三等奖 | 丘小曼 黄颖 梁锐欣 蓝美花 | 工商管理学院 |
叠彩102 | 三等奖 | 陆旭、楚其铭、伦源骏、白翔俊 | 外国语学院 |
东三145 | 三等奖 | 阳丽萍 黄小玲 陆慧琳 黄佳芊 | 外国语学院 |
叠彩251 | 三等奖 | 柏毅博、杨琪 、普锦文、刘桥 | 工商管理学院 |
东三628 | 三等奖 | 陈菲琳、魏穗璘、奉芸、陈相贝 | 旅游与体育健康学院 |
芦笛418 | 三等奖 | 许丽莹 农福艳 曹晓洳 庞静雯 | 信息工程学院 |
叠彩418 | 三等奖 | 程旭、杨东林、柴国栋、宾兵 | 城市设计学院 |
叠彩407 | 三等奖 | 邵天翔、刘扬轩、王星念、张弼弘 | 旅游与体育健康学院 |
芦笛135 | 三等奖 | 申亚雪、覃春林、聂彩妮、班欣悦 | 外国语学院 |
芦笛103 | 最佳学风寝室 | 蒋颜萍,杨雯婷,吴怡宁,吴俊铮 | 外国语学院 |
芦笛225 | 最佳学风寝室 | 许国菲,郭晴平,梁诗欣,陈方姿 | 金融与法律学院 |
芦笛256 | 最佳学风寝室 | 兰思怡,龙春燕,廖婷婷,施昭澜 | 工商管理学院 |
芦笛442 | 最佳学风寝室 | 李瑶,林俊蓁,韦秋艳,蒋妍 | 城市设计学院 |
芦笛104 | 最佳学风寝室 | 卢心怡,蒙欣欣,李心怡,赖香雨 | 外国语学院 |
东一265 | 最佳学风寝室 | 陈焕通,陆规,覃斯,黄剑 | 旅游与体育健康学院 |
芦笛433 | 最佳学风寝室 | 伍丽美,彭西梅,任奕,张玲 | 信息工程学院 |
芦笛221 | 最佳学风寝室 | 李本婷,岑彩妮,夏梦雨,黄思怡 | 金融与法律学院 |
芦笛457 | 最佳学风寝室 | 邓华春,黄永媚,夏雨桐 | 城市设计学院 |
芦笛417 | 最佳学风寝室 | 王斐,梁婷媛,余梦,涂晓慧 | 信息工程学院 |
芦笛140 | 最具环保寝室 | 秦华春,周晨晨,陈芷珊,张家祯 | 工商管理学院 |
芦笛347 | 最具环保寝室 | 吴梓敏,刘思彤,彭文玲,罗周琴 | 教育与音乐学院 |
叠彩347 | 最具环保寝室 | 韦杰,庄鹏宇,郭惟海,翁晓杰 | 信息工程学院 |
东三540 | 最具环保寝室 | 丘宏宁,李曼蕾,黄金将,吴俊蓉 | 信息工程学院 |
东三410 | 最具环保寝室 | 吴国倩,梁冬雪,郑韦姣,朱雯 | 教育与音乐学院 |
东三536 | 最具环保寝室 | 罗桂宇,蓝玉松,邓涵月,李明芳 | 信息工程学院 |
芦笛357 | 最具环保寝室 | 白梦伦,杨可昕,韦艺柔,曹思静 | 金融与法律学院 |
芦笛230 | 最具环保寝室 | 杨美慧,许丹,韦艳丽,黄惠 | 金融与法律学院 |
东三537 | 最具环保寝室 | 伍依玲,覃扬媛,李怡霏,车柳梅 | 信息工程学院 |
芦笛450 | 最具环保寝室 | 王华艳,魏宏宇,胡丹,李天丽 | 城市设计学院 |
三、“翰墨绘桂院,情怀驻公寓”书画作品征集活动获奖名单
绘画作品类 |
姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 二级学院 | 奖项 |
李华康 | 202513016018 | 2025 | 环境设计(专升本) | 城市设计学院 | 一等奖 |
叶家奇 | 202413006236 | 2024 | 环境设计 | 城市设计学院 |
黄妤婕 | 202313007419 | 2023 | 健康服务与管理 | 旅游与体育健康学院 | 二等奖 |
郑天翼 | 202413006121 | 2024 | 环境设计 | 城市设计学院 |
黄婷婷 | 202313006183 | 2023 | 数字媒体技术 | 城市设计学院 |
刘萌 | 202413006162 | 2024 | 数字媒体艺术 | 城市设计学院 |
莫玉兰 | 202413006235 | 2024 | 视觉传达设计 | 城市设计学院 | 三等奖 |
周慧婷 | 202313006195 | 2023 | 数字媒体艺术 | 城市设计学院 |
丁俊豪 | 202513005337 | 2025 | 舞蹈学 | 教育与音乐学院 |
陈思桐 | 202413006040 | 2024 | 视觉传达设计 | 城市设计学院 |
吴丽琴 | 202413006164 | 2024 | 数字媒体艺术 | 城市设计学院 |
韦丽姗 | 202313006037 | 2023 | 视觉传达设计 | 城市设计学院 |
薛晓燕 | 202313006018 | 2023 | 数字媒体艺术 | 城市设计学院 | 优秀奖 |
刘嫚琦 | 202313006075 | 2023 | 数字媒体艺术 | 城市设计学院 |
陈柔 | 202313002003 | 2023 | 金融学类 | 金融与法律学院 |
徐靖雯 | 202313006003 | 2023 | 数字媒体艺术 | 城市设计学院 |
练颖莹 | 202313008069 | 2023 | 数字与应用数学 | 信息工程学院 |
严靖 | 202313006116 | 2023 | 视觉传达设计 | 城市设计学院 |
梁佳琳 | 202313006184 | 2023 | 数字媒体艺术 | 城市设计学院 |
张诗婕 | 202413002123 | 2024 | 金融学 | 金融与法律学院 |
叶桂英 | 202313005082 | 2023 | 学前教育 | 教育与音乐学院 |
朱雅伶 | 202513003016 | 2025 | 工商管理类 | 工商管理学院 |
封丽梅 | 202313009013 | 2023 | 医学信息工程 | 信息工程学院 |
朱佳仪 | 202313006072 | 2023 | 数字媒体艺术 | 城市设计学院 |
王燕娜 | 202413006328 | 2024 | 工程造价 | 城市设计学院 |
杜思敏 | 202413002104 | 2024 | 金融学 | 金融与法律学院 |
书法作品类 |
姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 二级学院 | 奖项 |
陈楚婷 | 202513002253 | 2025 | 法学 | 金融与法律学院 | 一等奖 |
黄炜祺 | 202313000051 | 2023 | 汉语言文学 | 文化与传媒学院 |
顾雅文 | 202313005221 | 2023 | 小学教育 | 教育与音乐学院 | 二等奖 |
黄诗琪 | 202413005260 | 2024 | 小学教育 | 教育与音乐学院 |
陈思静 | 202413005261 | 2024 | 小学教育 | 教育与音乐学院 |
潘伟豪 | 202413008920 | 2024 | 智能测控工程 | 信息工程学院 |
陈柏桦 | 202313003737 | 2023 | 物流工程 | 工商管理学院 | 三等奖 |
黄钰琦 | 202413001044 | 2024 | 新闻学 | 文化与传媒学院 |
王钊燕 | 202313006088 | 2023 | 工艺美术 | 城市设计学院 |
石婧妮 | 202513002222 | 2025 | 法学 | 金融与法律学院 |
张宇煊 | 202413002020 | 2024 | 金融学 | 金融与法律学院 |
麦妍妍 | 202413002125 | 2024 | 金融学 | 金融与法律学院 |
廖钰婷 | 202413003240 | 2024 | 工商管理类 | 工商管理学院 | 优秀奖 |
黄子珊 | 202413005273 | 2024 | 小学教育 | 教育与音乐学院 |
朱静蕾 | 202313002404 | 2023 | 国际经济与贸易 | 金融与法律学院 |
李春莲 | 202313005061 | 2023 | 学前教育 | 教育与音乐学院 |
黄新迎 | 202413007416 | 2024 | 健康服务与管理 | 旅游与体育健康学院 |
郭芳琳 | 202413001062 | 2024 | 新闻学 | 文化与传媒学院 |
冯艺琼 | 202413003525 | 2024 | 物业管理 | 工商管理学院 |
蒋雨彤 | 202313003462 | 2023 | 会计学 | 工商管理学院 |
苏海燕 | 202313005230 | 2023 | 小学教育 | 教育与音乐学院 |
陈泳龙 | 202313006164 | 2023 | 工艺美术 | 城市设计学院 |
李观清 | 202313006107 | 2023 | 视觉传达设计 | 城市设计学院 |
李家鑫 | 202313006005 | 2023 | 视觉传达设计 | 城市设计学院 |
李嘉欣 | 202413005243 | 2024 | 小学教育 | 教育与音乐学院 |
方冰颖 | 202413008548 | 2024 | 电子信息工程 | 工商管理学院 |
四、“公寓里的温暖瞬间”微视频大赛活动获奖名单
队伍名称 | 年级/专业 | 二级学院 | 成员 | 奖项 |
雾岛暖融队 | 2023级数字媒体艺术、视觉传达设计、工艺美术 | 城市设计学院 | 周慧婷、覃爱鸾、庄雨露、黄恒丽、崔馨元、龚思颖、郑就文、周梅丽、施艳、唐晓彤 | 一等奖 |
419行动小队 | 2024级新闻学 | 文化与传媒学院 | 黄钰琦、朱婧怡、徐湘萍、陈靓婧、黄伯慧、郑琳琳 | 一等奖 |
你好星期六队 | 2024级广播电视编导 | 文化与传媒学院 | 肖余 、卞玲玲 、刘颖 、肖晗 、 褚娜娜 、许嘉芸 | 一等奖 |
六人小分队 | 2024级汉语国际教育 | 文化与传媒学院 | 吴再宜、夏智贞、苏海燕、蒋妮、陈炎、高海纯 | 二等奖 |
最佳C位队 | 2023级数字媒体艺术 | 城市设计学院 | 梁佳琳、李美生、李佩霖、谢雯、 刘嫚琦 | 二等奖 |
小奇思妙想队 | 2024级国际经济与贸易 | 金融与法律学院 | 杜晓芸 、吴雪菲 、邓紫玲 、 韦银珍、赵艺淇、白芝灵 | 二等奖 |
从容应队 | 2024级广播电视编导 | 文化与传媒学院 | 方欣彤 、李佳怡 、张家瑞、何司然 、汪天一 | 二等奖 |
六分之一队 | 2024级医学信息工程 | 信息工程学院 | 黄金凤、陆雪洁、姜文甜、周瑶、肖懿珊、马思语 | 二等奖 |
朝九晚五队 | 2024级广播电视编导 | 文化与传媒学院 | 张旭然、张文静、时佳悦、张洁瑜、 陈丽春 | 三等奖 |
666队 | 2023级数字媒体艺术 视觉传达设计 环境设计 | 城市设计学院 | 江雨茜、童天一、李梦莹、李亚楠、 严靖 | 三等奖 |
镜头里的我们队 | 2024级智能测控工程 | 信息工程学院 | 朱丹、李枝枝、张诺、梁丹丹、张杰、岑方菲 | 三等奖 |
温情在人间队 | 2024级商务英语 | 外国语学院 | 陈佳丽、林霜、吴雨欣、廖雅琪、 | 三等奖 |
成群结队 | 2023级物联网工程 | 信息工程学院 | 杨舒羽、姚婷、王宁博、刘嘉婵、郭祥汇、俞彩航 | 三等奖 |
π队联盟 | 2024级物联网工程 | 信息工程学院 | 胡梦科、唐碧玉、郝兹源、陈祎 | 三等奖 |
强壮的508队 | 2024级金融学类 | 金融与法律学院 | 叶萱、章婷、高妍、冉玉梅、郑依悦 | 三等奖 |
娃哈哈哈哈哈队 | 2024级健康服务与管理 | 旅游与体育健康学院 | 胡文聪、肖卓荣、林晓芸、单奕扬、伍章怡、何丹丹 | 三等奖 |
好韵来队 | 2025级小学教育 | 教育与音乐学院 | 吴国倩、梁东雪、郑韦姣、朱雯 | 三等奖 |
我们的小小时光队 | 2024级数字媒体技术 | 信息工程学院 | 钟艳坤、 李周燕、 陈小露、邵敏欣、韦晓云、束飞雪 | 三等奖 |
相亲相爱队 | 2023新闻学、2023数字出版 | 文化与传媒学院 | 孙梓菲、时欣然、李佳璐、管丽淼 | 三等奖 |
419,你好队 | 2024级数据科学与大数据技术、2024医学信息、2024软件工程 | 信息工程学院 | 黄仁芳 、潘在春、骆嘉怡、宋兴欢 、兰罗凤 、林正祥 | 三等奖 |
慕斯布丁珍奶队 | 2024级学前教育 | 教育与音乐学院 | 黄洁婷、梁艳花、徐梦怡、蒙艺林 | 优秀奖 |
大馥大桂队 | 2024级播音与主持艺术 | 文化与传媒学院 | 赵璇、赵冉、兰美斯、窦歆玮、吴若怡、李依 | 优秀奖 |
寝居暖忆队 | 2024级汉语国际教育专业 | 文化与传媒学院 | 赵倩 、颜娟娟、林莉、田芷毓、 岑彩彦 | 优秀奖 |
向阳队 | 2024汉语言文学 | 文化与传媒学院 | 林雅雯、高雪玲、潘文艳、陆丽梅 | 优秀奖 |
奥斯卡队 | 2023级小学教育 | 教育与音乐学院 | 刘佳蕊、程斗艳、王雅琪、谭金兰、陈英、莫珊珊 | 优秀奖 |
阿玛特拉队 | 2023级数字出版 | 文化与传媒学院 | 谢思仪、廖慧玲、黄君霞、陈良轩 | 优秀奖 |
五、“学安全知识,筑公寓防线”安全知识竞赛获奖名单
队伍名称 | 队伍成员 | 二级学院 | 奖项 |
晴天小分队 | 程丁佳 | 文化与传媒学院 | 一等奖 |
李秋萍 |
何雨欣 |
方嘉悦 |
向阳队 | 牟丽妮 | 教育与音乐学院 | 二等奖 |
赵堤 |
王静怡 |
刘畅 |
锐不可当队 | 黄焕靖 | 工商管理学院 | 二等奖 |
廖钰婷 |
张彤 |
林琼 |
梦醒时分队 | 周晓芳 | 信息工程学院 | 三等奖 |
黄希文 |
封丽梅 |
蓝张苹 |
Book思议队 | 赵慧 | 文化与传媒学院 | 三等奖 |
杨静 |
张紫萱 |
王慧燕 |
对队 | 蒋施雨 | 信息工程学院 | 三等奖 |
蒋家英 |
吕奕清 |
蔡孟珊 |
好运连连队 | 熊玉琪 | 教育与音乐学院 | 优秀奖 |
倪雨 |
范嘉琪 |
陈浩然 |
指定能赢队 | 郭宇铖 | 金融与法律学院 | 优秀奖 |
熊燕 |
陈梦婷 |
陈昊明 |
山海拾光队 | 汪睿 | 信息工程学院 | 优秀奖 |
闭美燕 |
王雅蓝 |
胡素青 |
偕行队 | 吴雨欣 | 外国语学院 | 优秀奖 |
陈佳丽 |
林霜 |
廖雅琪 |
答的都队 | 苏海燕 | 教育与音乐学院 | 优秀奖 |
李诗倩 |
卜丽萍 |
赖德欣 |
六、“动在咫尺间,一室共青春”宿舍趣味运动会获奖名单
姓名 | 学号 | 二级学院 | 参与项目 | 奖项 |
杨礼肃 | 202513003521 | 工商管理学院 | 跳绳接力 两人三足 袋鼠跳接力 | 默契寝室 |
李秋萍 | 202413000203 | 文化与传媒学院 | 两人三足 袋鼠跳接力 跳绳接力 合力运球 | 默契寝室 |
肖卓荣 | 202413007438 | 旅游与体育健康学院 | 两人三足接力赛 袋鼠跳接力 跳绳接力 合力运球 | 默契寝室 |
黄慧淋 | 202313002352 | 金融与法律学院 | 两人三足接力赛 袋鼠跳接力 跳绳接力 合力运球 | 默契寝室 |
姚婷 | 202313008805 | 信息工程学院 | 两人三足 袋鼠跳接力 跳绳接力 合力运球 | 默契寝室 |
叶丽婷 | 202313008010 | 信息工程学院 | 两人三足 袋鼠跳接力 跳绳接力 合力运球 | 默契寝室 |
薛晶晶 | 202013000656 | 金融与法律学院 | 两人三足接力赛 袋鼠跳接力 跳绳接力 合力运球 | 默契寝室 |
蒙艺林 | 202413005047 | 教育与音乐学院 | 两人三足接力赛 袋鼠跳接力 跳绳接力 合力运球 | 默契寝室 |
李轩 | 202413008202 | 信息工程学院 | 两人三足 袋鼠跳接力 跳绳接力 合力运球 | 默契寝室 |
覃芳美 | 202413000021 | 文化与传媒学院 | 两人三足 袋鼠跳接力 跳绳接力 合力运球 | 默契寝室 |
潘文艳 | 20241300070 | 文化与传媒学院 | 合力运球 两人三足 跳绳接力 袋鼠跳接力 | 默契寝室 |