桂林学院2022-2023学年度班级导师考核结果的
公 示
根据《桂林学院班级导师制管理办法》(桂院政学工〔2022〕133号)及《关于做好2022-2023学年度班级导师考核工作的通知》文件,我校2022-2023学年度班级导师考核工作已初步完成,现将考核结果公示,本学年年度考核的班级导师总数38人,其中优秀等次8人,合格等次30人,基本合格0人,不合格0人,详见下表。公示期为3个工作日,时间从2023年6月26日-2023年6月28日。公示期内若有异议,请以书面形式并署真实姓名向学生事务处(部)思政办公室反映,联系电话0773-3696200,邮箱:2819130681@qq.com。
桂林学院2022-2023学年度班级导师考核结果汇总表
序号 | 班级导师姓名 | 所在二级学院 | 所带班级及人数 | 考核结果 | 备注 |
1 | 梁姗姗 | 人文学院 | 2021级越南语、泰语;2020级越南语、泰语,86人 | 优秀 |
|
2 | 郭彬彬 | 传媒与新闻学院 | 2021级播音与主持艺术,73人 | 优秀 |
|
3 | 奉莹莹 | 管理工程学院 | 2020级旅游、2021级旅游,120人 | 优秀 |
|
4 | 刘滋兰 | 金融与法律学院 | 2021级法学,112人 | 优秀 |
|
5 | 庞一飞 | 教育学院 | 2022级学前教育,114人 | 优秀 |
|
6 | 余航 | 城市设计学院 | 2022级设计学类1-6班,150人 | 优秀 |
|
7 | 旷晓琴 | 体育与健康学院 | 2020级体育学类1-3班,96人 | 优秀 |
|
8 | 王凌璐 | 理工学院 | 2020级数学与应用数学1、2班,96人 | 优秀 |
|
9 | 黄慧彬 | 人文学院 | 2021级英语4、5、6班,87人 | 合格 |
|
10 | 谢索菲 | 人文学院 | 2021级商务英语1-2班、2020级商务英语,110人 | 合格 |
|
11 | 赵睿 | 人文学院 | 2020级英语3、4、5班,82人 | 合格 |
|
12 | 周梦馨 | 人文学院 | 2020级英语6、7、8班,82人 | 合格 |
|
13 | 宋卫华 | 人文学院 | 2019级1、2、3、4班,102人 | 合格 |
|
14 | 李军宁 | 人文学院 | 2021级英语1、2、3班,86人 | 合格 |
|
15 | 魏莉 | 传媒与新闻学院 | 2019级播音与主持艺术,105人 | 合格 |
|
16 | 刘婷 | 管理工程学院 | 2020级工商管理,54人 | 合格 |
|
17 | 庞仙梅 | 管理工程学院 | 2020级会计学1班,62人 | 合格 |
|
18 | 吕思雅 | 管理工程学院 | 2020级金融学,72人 | 合格 |
|
19 | 梁娟娟 | 管理工程学院 | 2020级会计学2班,60人 | 合格 |
|
20 | 姚瑶 | 管理工程学院 | 2020级国贸、2020级电商,119人 | 合格 |
|
21 | 周莹 | 管理工程学院 | 2021级电商、2022级电商,127人 | 合格 |
|
22 | 韦翔 | 金融与法律学院 | 2020级经济学,33人 | 合格 |
|
23 | 刘亮 | 教育学院 | 2022级音乐1班,38人 | 合格 |
|
24 | 谢春雨 | 教育学院 | 2022级音乐2班,38人 | 合格 |
|
25 | 阳馥伊 | 教育学院 | 2021级音乐学1班,38人 | 合格 |
|
26 | 李安然 | 教育学院 | 2021级音乐学2班,43人 | 合格 |
|
27 | 覃旸 | 城市设计学院 | 2021级环境设计专业,126人 | 合格 |
|
28 | 潘洁 | 城市设计学院 | 2020级环境设计专业,110人 | 合格 |
|
29 | 徐樱芸 | 城市设计学院 | 2020级、2021级视觉传达设计专业,150人 | 合格 |
|
30 | 钟橙敏 | 城市设计学院 | 2020级、2021级工艺美术专业,2022级设计学类班7-9班,160人 | 合格 |
|
31 | 蒙晓伟 | 城市设计学院 | 2019级工艺美术、景观设计、室内设计专业,116人 | 合格 |
|
32 | 李陈红 | 城市设计学院 | 2020级、2021级数字媒体艺术专业。125人 | 合格 |
|
33 | 宋龙 | 体育与健康学院 | 2021级体育学类1-4班,128人 | 合格 |
|
34 | 李毅 | 体育与健康学院 | 2021级体育学类5-9班,151人 | 合格 |
|
35 | 叶悦龙 | 体育与健康学院 | 2019级体育学类1-3班,92人 | 合格 |
|
36 | 陈权 | 体育与健康学院 | 2020级体育学类4-6班,90人 | 合格 |
|
37 | 廖媛媛 | 理工学院 | 2021级数据科学与大数据技术1、2班,86人 | 合格 |
|
38 | 何小虹 | 理工学院 | 2020级数据科学与大数据技术1、2班,73人 | 合格 |
|
学生事务处(部)
2023年6月26日