为规范党员发展,保证新党员质量,增加发展党员工作的透明度,防止发展党员工作的不正之风,根据中组部的要求,现将预发展对象的基本情况公布,希望广大师生员工对以下公示对象进行监督:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 年级、专业 | 任职情况 | 申请入党时间 | 
| 1 | 周雪 | 女 | 汉 | 1989年10月 | 2009工商管理 | 班级学习委员 | 2009年10月10日 | 
| 2 | 黄鸣秀 | 男 | 汉 |  1991年3月10 | 2009工商管理 | 院自管会会长  学生会文艺礼仪部干事 | 2010年4月1日 | 
| 3 | 李小梦 | 女 | 汉 | 1990年5月 | 2009工商管理 | 乒乓球协会宣传部部长 | 2009年10月10 日 | 
| 4 | 刘畅 | 女 | 汉 | 1991年10月 | 2009工商管理 | 宣传委员 | 2009年10月10 日 | 
| 5 | 刘海情 |  女 | 汉 | 1989年4月 | 2009工商管理 | 组织委员 | 2009年10月10日 | 
| 6 | 甘少匀 | 女 | 壮 | 1988年12月 | 2009工商管理 | 宿舍舍长 | 2009年10月10日 | 
| 7 | 张雅茹 | 女 | 汉 | 1989年5月 | 2009工商管理 | 体育 委员 | 2009年11月25日 | 
| 8 | 覃婷 | 女 | 汉 | 1989年8月 | 2009工商管理 | 学习委员 | 2009年10月10日 | 
| 9 | 董杰  | 男 | 汉 | 1989年9月 | 2009工商管理 | 乒乓球协会宣传部副部长, 经管系团总支素质拓展部副部长 | 2009年10月10日 | 
| 10 | 岑昱娴 | 女 | 汉 | 1989年10月 | 2009工商管理 | 英语科代表 | 2009年10月9日 | 
| 11 | 蔡小婵 | 女 | 汉 | 1989年7月 | 2009工商管理 | 宿舍舍长 | 2009年10月9日 | 
| 12 | 汪若男 | 女 | 汉 | 1990年5月 | 2009工商管理 | 年级长 | 2009年10月9日 | 
| 13 | 卢文婕 | 女 | 汉 | 1990年4月 | 2009工商管理 | 信息委员 | 2009年10月9日 | 
| 14 | 劳宗龙 | 男 | 汉 | 1988年3月 | 2009工商管理 | 班级组织委员,党建负责人 | 2010年3月25日 | 
| 15 | 汪楠 | 女 | 汉 | 1990年12月 | 2009工商管理 | 班级生活委员 | 2009年10月9日 | 
| 16 | 袁鉴一 | 男 | 汉 | 1988年4月 | 2009级财务管理 | 组织委员、 | 2009年10月20日 | 
| 17 | 劳晓华 | 女 | 汉 | 1990年3月 | 2009级财务管理 | 学习委员 | 2007年3月3日 | 
| 18 | 刘师辰 | 女 | 汉 | 1990年1月 | 2009级财务管理1班 | 团支书 | 2010年4月25日 | 
| 19 | 薛玉萍 | 女 | 汉 | 1990年3月 | 2009级财务管理 | 学习委员 | 2009年10月27日 | 
| 20 | 白克铭 | 女 | 回 | 1990年6月 | 2009级财务管理 | 经济管理系学生会舞蹈队队员 | 2010年4月19日 | 
| 21 | 吴薇 | 女 | 汉 | 1991年3月 | 2009级财务管理 | 英协宣传部副部长 | 2009年10月3日 | 
| 22 | 周丽金 | 女 | 壮 | 1990年2月 | 2009级财务管理 | 经济潮学会信息部副部长 | 2010年3月17日 | 
| 23 | 叶亨民 | 男 | 汉 | 1991年8月 | 2009级财务管理 | 班长 | 2007年3月4日 | 
| 24 | 黄显惠 | 女 | 壮 | 1991年4月 | 2009级财务管理 | 党建负责人 | 2009年12月11日 | 
| 25 | 彭亚迪 | 女 | 汉 | 1990年8月 | 2009级财务管理 | 党建负责人 | 2009年10月1日 | 
| 26 | 肖梦雅 | 女 | 汉 | 1990年10月 | 09市场营销 | 学习委员 | 2010年4月10日 | 
| 27 | 陈  瑜 | 女 | 壮族 | 1990年01月 | 2008级工商管理 | 曾任职:信息委员、经管系排球队队员 | 2009年3月30日 | 
| 28 | 谷龙飞 | 男 | 汉族 | 1988年11月 | 2008级工商管理 | 曾任职:院管乐团团长 | 2009年3月20日 | 
| 29 | 梁  露 | 女 | 汉族 | 1988年11月 | 2008级工商管理 | 曾任职:红十字会秘书部助理 | 2008年12月25日 | 
| 30 | 卢嘉昕 | 女 | 汉族 | 1989年02月 | 2008级工商管理 | 曾任职:院自管会生活部副部长 | 2008年12月30日 | 
| 31 | 罗文斌 | 男 | 壮族 | 1989年01月 | 2008级工商管理 | 曾任职:院学生会体育部副部长 | 2008年12月25日 | 
| 32 | 莫光茂 | 男 | 壮族 | 1988年06月 | 2008级工商管理 | 曾任职:生活委员 | 2008年12月21日 | 
| 33 | 潘昱均 | 女 | 瑶族 | 1989年03月 | 2008级工商管理 | 曾任职:院学生会体育部部长 | 2008年12月30日 | 
| 34 | 谭  青 | 女 | 汉族 | 1988年03月 | 2008级工商管理 | 曾任职:红会医疗部助理 | 2008年12月25日 | 
| 35 | 唐国华 | 男 | 汉族 | 1988年09月 | 2008级工商管理 | 曾任职:系学生会学习部部长、生活委员 | 2009年3 月22日 | 
| 36 | 王助磊 | 男 | 汉族 | 1988年02月 | 2008级工商管理 | 曾任职:信息委员、年级长、乒乓球协会策划部部长、大学生创业联盟会主席、系团总支办公室 | 2008年 12月25日 | 
| 37 | 朱明润 | 男 | 汉族 | 1988年04月 | 2008级工商管理 | 曾任职:经管系团总支素质拓展部助理 | 2009年10月5日 | 
| 38 | 黄捷 | 男 | 汉族 | 1988.11 | 2008级经济学 | 无 | 2009年5月23日 | 
| 39 | 黄伟 | 男 | 汉族 | 1990.4 | 2008级经济学 | 2010.3至今任纪律委员 | 2008年11月 | 
| 40 | 贾爱君 | 女 | 汉族 |  1989.7 | 2008级经济学 | 2008年—2010年担任教育与经济协会宣传部部长 | 2008年12月1日 | 
| 41 | 李文沣 | 男 | 汉族 | 1989.9 | 2008级经济学 | 2008年—2009年担任院志强社干部 | 2008年12月1日 | 
| 42 | 陆昆麟 | 女 | 壮族 | 1988.10 | 2008级经济学 | 2010年3月-2011年3月:担任院青年志愿者协会会长 | 2008年11月27日 | 
| 43 | 聂星龙 | 男 | 汉族 | 1988.10 | 2008级经济学 | 2010年—2011年担任专业组织委员 | 2008年12月1日 | 
| 44 | 农利晴 | 女 | 壮族 | 1988.12 | 2008级经济学 | 2009年—2010年担任专业纪检委员          | 2009年2月22日 | 
| 45 |  黄莹 | 女 | 汉 | 1991-5 | 2009级金融学 | 院团委组织部部长 | 2009.10.17 | 
| 46 | 齐晨 | 女 | 汉 | 1991-11 | 2009级金融学 | 生活委员 | 2009.10.22 | 
| 47 | 粱飞 | 女 | 壮 |  1990-4 | 2009级金融学 | 班级学习委员、舞行者协会拓展部助理、10金融学辅导员助理、经管系辩论队副队长 | 2009.11.20 | 
| 48 | 江枫林 | 男 | 汉 | 1990-12 | 2009级金融学 | 团支书、党建负责人、创业联盟人力资源部干事、院团委科协副会长、院团委学生副书记 | 2009.10.09 | 
| 49 | 燕飞 | 男 | 汉 | 1989-6 | 2009级金融学 | 年级长、纪律委员、系学生会办公室助理 | 2009.11.11 | 
| 50 | 李俊铖 | 男 | 汉 | 1990-4 | 2009级金融学 |          社团联合会手工DIY环保协会副会长  | 2009.10.12 | 
| 51 | 刘相宁 | 女 | 汉 | 1989-3 | 2009级金融学 |          无  | 2009.10.14 | 
| 52 | 翁筱倩 | 女 | 汉 | 1990-7 | 2009级金融学 | 组织委员、经管系外联部干事、经管系舞蹈队副队长、10金融辅导员助理、团支书 | 2009.10.15 | 
| 53 | 何亮荣 | 女 | 壮 | 1989—09 | 2009级金融学 | 生活委员 | 2010.04.15 | 
| 54 | 吴素婷 | 女 | 汉 | 1990—11 | 2009级金融学 | 学习委员 | 2010.04.15 | 
| 55 | 李姣 | 女 | 壮 | 1987—02 | 2009级金融学 | 宿舍舍长 | 2010.04.08 | 
| 56 | 黄丽玲 | 女 | 汉 | 1988—08 | 2009级金融学 | 宿舍舍长 | 2009.11.15 | 
| 57 | 陈媛媛 | 女 | 瑶 | 1990—09 | 2009级金融学 | 系学生会纪检部副部、体育委员 | 2010.04.15 | 
| 58 | 彭丹 | 女 | 汉 | 1989—04 | 2009级金融学 | 团支书 | 2009.11.29 | 
| 59 | 周慧玲 | 女 | 汉 | 1990—04 | 2009级金融学 | 院辩论队队长 | 2009.10.15 | 
| 60 | 李沛源 | 女 | 汉 | 1989—07 | 2009级金融学 | 心理委员,宿舍舍长 | 2009.10.20 | 
    公示期为7天,时间从 2011 年12 月 1 日至 2011 年 12 月7  日,以便广泛听取师生意见。如对上述对象有异议,请以书面形式向经管系党总支或学生工作处为反映。
    经管系党总支电话:3696325
    学生工作处电话:  3696269 
                                                                             广西师范大学漓江学院经管系党总支
                                                                                           2011 年12 月 1 日