为严把党员“入口”关,保证新党员质量,增加发展党员工作的透明度,防止和克服发展党员工作的不正之风,根据中组部的要求,现将拟发展对象的基本情况公示如下,请广大师生员工对以下公示对象进行监督。  
 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 专业 班级 | 职务 | 申请入党 时间 | 推优时间 | 
| 1 | 何滔 | 男 | 汉 | 1989.01.04 | 金融 | 学习委员 | 2008.11.10 | 2009.05.25 | 
| 2 | 周美君 | 女 | 汉 | 1989.09.25 | 金融 | 社团干部 | 2009.04.26 | 2010.04.14 | 
| 3 | 郭青 | 男 | 汉 | 1989.07.28 | 金融 | 体育委员 | 2009.12.25 | 2010.04.22 | 
| 4 | 吕梦潇 | 女 | 汉 | 1988.10.22 | 金融 | 社团部长 | 2008.11.12 | 2009.05.25 | 
| 5 | 黄文姝 | 女 | 壮 | 1987.09.05 | 金融 | 系干 | 2009.10.02 | 2010.04.14 | 
| 6 | 苏珊妮 | 女 | 汉 | 1989.01.08 | 金融 | 团支书 | 2008.11.02 | 2009.05.20 | 
| 7 | 凌玲 | 女 | 壮 | 1987.09.21 | 金融 | 宣传委员 | 2008.11.20 | 2009.05.25 | 
| 8 | 覃金月 | 女 | 汉 | 1990.06.26 | 金融 | 团支书 | 2008.11.25 | 2009.05.25 | 
| 9 | 李妙珠 | 女 | 壮 | 1988.09.23 | 金融 | 团支书 | 2008.11.16 | 2009.05.25 | 
| 10 | 梁许蓉 | 女 | 汉 | 1988.09.17 | 金融 | 社团干部 | 2008.11.30 | 2009.05.25 | 
| 11 | 潘其美 | 女 | 汉 | 1990.10.17 | 金融 | 社团干部 | 2008.11.11 | 2009.05.25 | 
| 12 | 徐琳琳 | 女 | 汉 | 1987.09.26 | 金融 | 社团干部 | 2008.11.26 | 2009.05.25 | 
| 13 | 郑咏琪 | 女 | 汉 | 1991.07.23 | 金融 | 社团干部 | 2008.12.03 | 2009.11.29 | 
| 14 | 张娜 | 女 | 汉 | 1989.06.09 | 金融 | 社团干部 | 2008.12.10 | 2009.11.29 | 
| 15 | 李红日 | 女 | 壮 | 1988.11.30 | 金融 | 社团干部 | 2008.11.25 | 2009.05.25 | 
| 16 | 曾林子 | 男 | 汉 | 1988.10.04 | 金融 | 学习委员 | 2008.11.20 | 2010.04.14 | 
| 17 | 房晓琳 | 女 | 汉 | 1989.01.21 | 金融 | 社团干部 | 2007.12.05 | 2009.11.29 | 
| 18 | 黄帝 | 男 | 壮 | 1988.10.10 | 金融 | 系干 | 2008.11.27 | 2010.04.22 | 
| 19 | 秦鹏 | 男 | 汉 | 1988.12.16 | 金融 | 社团干部 | 2008.11.07 | 2009.05.25 | 
| 20 | 陶文群 | 女  | 汉 | 1989.08.13 | 金融 | 社团干部 | 2008.11.25 | 2009.05.20 | 
| 21 | 唐巧 | 女 | 汉 | 1990.06.26 | 财管 | 纪律委员 | 2008.10.10 | 2009.05.25 | 
| 22 | 孙艳丽 | 女 | 汉 | 1990.09.13 | 财管 | 团支书 | 2008.09.20 | 2009.05.25 | 
| 23 | 韦冬捷 | 女 | 瑶 | 1989.11.29 | 财管 | 班长 | 2008.10.10 | 2009.05.25 | 
| 24 | 高树彤 | 女 | 汉 | 1990.01.03 | 财管 | 社团干部 | 2008.10.08 | 2009.05.25 | 
| 25 | 邹文娟 | 女 | 汉 | 1989.07.04 | 财管 | 宿舍楼长 | 2008.10.10 | 2009.05.25 | 
| 26 | 刘坚 | 男 | 汉 | 1988.12.26 | 财管 | 宣传委员 | 2009.02.18 | 2010.04.22 | 
| 27 | 肖伊婷 | 女 | 汉 | 1988.08.26 | 财管 | 班长 | 2008.10.09 | 2009.05.25 | 
| 28 | 陈沿衡 | 女 | 汉 | 1988.09.27 | 财管 | 宿舍舍长 | 2008.02.23 | 2009.11.18 | 
| 29 | 刘晓妍 | 女 | 汉 | 1990.11.07 | 财管 | 社团干部 | 2009.10.01 | 2010.04.29 | 
| 30 | 覃露露 | 女 | 汉 | 1990.02.15 | 财管 | 社团干部 | 2008.11.14 | 2009.05.25 | 
| 31 | 李庆伟 | 男 | 瑶 | 1989.04.10 | 财管 | 年级长 | 2008.11.22 | 2009.05.25 | 
| 32 | 马燕妮 | 女 | 汉 | 1989.10.02 | 财管 | 社团干部 | 2008.10.16 | 2009.11.18 | 
| 33 | 黄钰涵 | 女 | 壮 | 1989.03.04 | 财管 | 班长 | 2008.11.21 | 2009.05.25 | 
| 34 | 陈嘉嘉 | 女 | 汉 | 1989.12.23 | 财管 | 生活委员 | 2009.02.20 | 2009.11.18 | 
| 35 | 郑炜健 | 女 | 汉 | 1988.10.09 | 财管 | 体育委员 | 2008.11.05 | 2009.05.25 | 
| 36 | 杨婧 | 女 | 壮 | 1988.09.11 | 财管 | 纪律委员 | 2008.11.11 | 2009.05.25 | 
| 37 | 刘琴 | 女 | 汉 | 1989.06.29 | 财管 | 宿舍舍长 | 2008.10.11 | 2009.05.25 | 
| 38 | 战芸 | 女 | 汉 | 1989.06.27 | 财管 | 社团干部 | 2008.10.12 | 2009.05.25 | 
| 39 | 陈怡妃 | 女 | 汉 | 1988.10.18 | 财管 | 社团干部 | 2009.10.01 | 2010.04.22 | 
| 40 | 甘晓双 | 女 | 壮 | 1989.10.26 | 财管 | 社团干部 | 2008.11.18 | 2009.05.25 | 
| 41 | 黎燕婷 | 女 | 汉 | 1989.12.07 | 财管 | 社团干部 | 2009.10.01 | 2010.04.22 | 
| 42 | 齐富康 | 男 | 汉 | 1989.09.17 | 财管 | 纪律委员 | 2009.02.18 | 2010.04.22 | 
| 43 | 程晓梅 | 女 | 汉 | 1990.01.10 | 财管 | 学习委员 | 2008.10.14 | 2009.05.25 | 
| 44 | 李湘勤 | 女 | 汉 | 1989.09.25 | 财管 | 生活委员 | 2008.10.14 | 2009.05.25 | 
| 45 | 许洁 | 女 | 侗 | 1989.08.19 | 财管 | 社团干部 | 2008.10.09 | 2009.05.25 | 
| 46 | 肖俊 | 女 | 汉 | 1990.10.01 | 财管 | 年级长 | 2009.12.01 | 2010.04.29 | 
| 47 | 梁鹤 | 女 | 瑶 | 1990.02.24 | 财管 | 团支书 | 2008.11.02 | 2009.05.25 | 
| 48 | 冯韵瑾 | 女 | 汉 | 1989.01.09 | 财管 | 班长 | 2009.02.20 | 2009.05.25 | 
| 49 | 梁芳璐 | 女 | 汉 | 1989.07.19 | 财管 | 宣传委员 | 2008.10.16 | 2009.05.25 | 
| 50 | 龙清 | 女 | 汉 | 1988.10.05 | 财管 | 纪律委员 | 2008.10.22 | 2009.05.25 | 
| 51 | 江晓婷 | 女 | 壮 | 1990.11.12 | 财管 | 文娱委员 | 2009.02.27 | 2009.11.18 | 
       
公示期为一周,时间从2011年5月6日至 2011年5月13日,以便广泛听取师生员工的意见。如对上述公示对象有异议,请以书面形式并署名向**党总支或学生工作处反映。群众如实反映公示对象的有关问题受法律保护。
经管系第一学生党总支电话:3696323
学生工作处电话:3696369    3696269
 
 
特此公告
广西师范大学漓江学院经济管理系党总支
                                             二〇一一年五月六日