为规范党员发展,保证新党员质量,增加发展党员工作的透明度,防止发展党员工作的不正之风,根据中组部的要求,现将预发展对象的基本情况公布,希望广大师生员工对以下公示对象进行监督:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 年级、专业 | 任职情况 | 申请入党时间 | 
| 1 | 李小梦 | 女 | 汉 | 1990-5 | 09工商管理 | 乒乓球协会宣传部部长 | 2009.10.09  | 
| 2 | 刘畅 | 女 | 汉 | 1991-10 | 09工商管理 | 宣传委员 | 2009.10.09   | 
| 3 | 甘少匀 | 女 | 壮 | 1988-12 | 09工商管理 | 宿舍舍长 | 2009.10.09  | 
| 4 | 覃婷 | 女 | 汉 | 1989-8 | 09工商管理 | 学习委员 | 2009.10.09  | 
| 5 | 劳宗龙 | 男 | 汉 | 1988-3 | 09工商管理 | 班级组织委员,党建负责人 | 2010.03.25 | 
| 6 |  黄莹 | 女 | 汉 | 1991-5 | 09级金融学 | 院团委组织部部长 | 2009.10.17 | 
| 7 | 齐晨 | 女 | 汉 | 1991-11 | 09级金融学 | 生活委员 | 2009.10.22 | 
| 8 | 粱飞 | 女 | 壮 |  1990-4 |  09级金融学 | 经管系辩论队副队长 | 2009.11.20 | 
| 9 | 江枫林 | 男 | 汉 | 1990-12 | 09级金融学 | 院团委科协副会长、院团委学生副书记 | 2009.10.09 | 
| 10 | 燕飞 | 男 |   汉 | 1989-6 | 09级金融学 | 纪律委员 | 2009.11.11 | 
| 11 | 李俊铖 | 男 | 汉 | 1990-4 | 09级金融学 | 社团联合会手工DIY环保协会副会长  | 2009.10.12 | 
| 12 | 刘相宁 | 女 | 汉 | 1989-3 | 09级金融学 |         无   | 2009.10.14 | 
| 13 | 翁筱倩 | 女 | 汉 | 1990-7 | 2009级金融学 | 团支书 | 2009.10.15 | 
| 14 | 何亮荣 | 女 | 壮 | 1989—09 | 09级金融学 | 生活委员 | 2010.04.15 | 
| 15 | 吴素婷 | 女 | 汉 | 1990—11 | 09级金融学 | 学习委员 | 2010.04.15 | 
| 16 | 李姣 | 女 | 壮 | 1987—02 | 09级金融学 | 宿舍舍长 | 2010.04.08 | 
| 17 | 黄丽玲 | 女 | 汉 | 1988—08 | 09级金融学 | 宿舍舍长 | 2009.11.15 | 
| 18 | 陈媛媛 | 女 | 瑶 | 1990—09 | 09级金融学 | 系学生会纪检部副部、体育委员 | 2010.04.15 | 
| 19 | 彭丹 | 女 | 汉 | 1989—04 | 09级金融学 | 团支书 | 2009.11.29 | 
| 20 | 周慧玲 | 女 | 汉 | 1990—04 | 09级金融学 | 院辩论队队长 | 2009.10.15 | 
| 21 | 李沛源 | 女 | 汉 | 1989—07 | 09级金融学 | 心理委员,宿舍舍长 | 2009.10.20 | 
| 22 | 林琨富 | 男 | 汉 | 1991—12 | 09级金融学 | 宣传委员 | 2009.11.9 | 
| 23 | 杨丰源 | 女 | 壮 | 1988—8 | 09级金融学 | 大学生心理健康协会办公室主任 | 2009.11.29 | 
| 24 | 王琳琳 | 女 | 汉 | 1988—6 | 09级金融学 | 纪律委员 | 2010.4.26 | 
| 25 | 黄艳东 | 女 | 壮 | 1990—3 | 09级金融学 | 班级团支书 | 2010.4.15 | 
| 26 | 郭纳 | 女 | 汉 | 1990—11 | 09级金融学 | 院学生会学习部部长、班级文艺委员 | 2010.4.7 | 
| 27 | 林灵 | 女 | 汉族 | 1991-9 | 09级财务管理 | 团支书 | 2010.09.25 | 
| 28 | 赵希 | 女  | 汉族 | 1990-3 | 09级财务管理 | 国旗护卫队组织委员 经济管理系创业联盟会秘书部部长  | 2010.04.17 | 
| 29 | 卢泓锦 | 女 | 汉族 | 1991-2 | 09级财务管理 | 青年志愿者协会总会副会长 | 2009.09.30 | 
| 30 | 彭亚迪 | 女 | 汉族 | 1990-8 | 09级财务管理 | 班级党建负责人 | 2009.10.01 | 
| 31 | 段林君 | 女 | 汉族 | 1990-12 | 09级财务管理 | 院学生会外联部部长 | 2009.10.01 | 
| 32 | 杨艳梅 | 女 | 纳西族 | 1989-12 | 09级财务管理 | 文娱委员 | 2009.12.08 | 
| 33 | 吴秋芳 | 女 | 汉族 | 1988-12 | 09级财务管理 | 无 | 2010.05.01 | 
| 34 | 黄丹群 | 女 | 汉族 | 1990-9 | 09级财务管理 | 无 | 2009.10.11 | 
| 35 | 李彬 | 男 | 汉 | 1988.6 | 09经济学 | 无 | 2009.10.27 | 
| 36 | 汤燕 | 女 | 汉 | 1989.3 | 09经济学 | 无 | 2009.10.17 | 
| 37 | 黄久栋 | 男 | 汉 | 1990.6 | 09经济学 | 学习委员 | 2009.10.27 | 
| 38 | 张颖 | 女 | 汉 | 1990.7 | 09经济学 | 无 | 2009.10.22 | 
| 39 | 杨萍 | 女 | 汉 | 1989.8 | 09经济学 | 宣传委员 | 2009.10.22 | 
| 40 | 尹瑜 | 女 | 汉 | 1990.7 | 09经济学 | 党建负责人 | 2009.10.20 | 
| 41 | 黄作敏 | 男 | 壮 | 1988.8 | 09经济学 | 年级长 | 2009.10.26 | 
| 42 | 黄莹 | 女 | 壮 | 1990.2 | 09经济学 | 副团支书 | 2009.10.26 | 
| 43 | 陆惠君 | 男 | 壮 | 1989.8 | 09经济学 | 无 | 2009.10.25 | 
| 44 | 王中毅 | 男 | 汉 | 1989.6 | 09经济学 | 文艺委员 | 2009.10.25 | 
| 45 | 巫夏君 | 女 | 壮 | 1990.6 | 09级国贸 | 社团联合会计算机协会策划部副部长 | 2009-10-28 | 
| 46 | 段思洋 | 男 | 汉 | 1991.1 | 09级国贸 | 专业学习委员 | 2009-11-12 | 
| 47 | 贺丹妮 | 女 | 汉 | 1990.8 | 09级国贸 |  宿舍长 | 2009-11-19 | 
| 48 | 王  昆 | 男 | 汉 | 1991.1 | 09级国贸 | 国际交流协会会长 | 2009-10-23 | 
| 49 | 齐紫君 | 女 | 汉 | 1990.5 | 09级国贸 | 专业副团支书 | 2010-4-28 | 
| 50 | 苏远智 | 女 | 汉 | 1990.6 | 09市场营销 | 专业团支书  经管系党办主任 | 2009.10.01 | 
| 51 | 龙宣妃 | 女 | 壮 | 1991.3 | 09市场营销 | 经管系党办副主任 | 2009.10.01 | 
| 52 | 罗婧妍 | 女 | 壮 | 1987.9 | 09市场营销 | 专业学习委员 | 2009.10.10 | 
| 53 | 王瑞珊 | 女 | 汉 | 1991.1 | 09市场营销 | 专业生活委员 | 2010.04.10 | 
| 54 | 林群英 | 女 | 汉 | 1989.3 | 09市场营销 | 专业宣传委员 | 2010.04.10 | 
公示期为7天,时间从 2010 年 5 月 23 日至 2010 年 5 月 30  日,以便广泛听取师生意见。如对上述对象有异议,请以书面形式向经管系党总支或学生工作处为反映。
经管系党总支电话:3696325
学生工作处电话:  3696269 
                               广西师范大学漓江学院经管系党总支
                                           2010 年 5 月 23 日