根据管理系团总支学生会人员情况,结合平时综合表现,经研究,拟推荐以下学生担任2016级管理系团总支学生会助理,现予公示,具体名单如下(以下排名不分先后):
附:管理系团总支学生会新助理名单(共98人)
       公示期为12月23日――12月29日
                                                                                            广西师范大学漓江学院管理系团总支学生会
                                                                                                       二〇一六年十二月二十三日
附:管理系团总支学生会新助理名单:
团总支办公室
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 黄洪乐 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 辛  欣 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 何星月 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 利浏群 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 陈勇泽 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 梁雯雯 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 郭  静 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 8 | 李  钰 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
    
 
宣传部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 林静怡 | 2016级旅游管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 林晓丽 | 2016级旅游管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 赵春雨 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 管馨怡 | 2016级旅游管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 黄道源 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 谭  畅 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 罗  晴 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 8 | 梁庆飞 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
    
 
 
网络技术部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 张可意 | 2015级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 吕德杰 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 韦彩云 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 石雅婷 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 陈琳琳 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 王月媛 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 谭永彬 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 8 | 何高洁 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 9 | 李  燊   | 2016级工商管理 | 助  理 | 
    
 
组织部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 高建虎 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 蒙彩铃 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 卢金杏 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 李海杰 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 周茵茵 | 2016级旅游管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 黄立校 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 韦光优 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 8 | 蒋美美 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
    
 
 
素质拓展部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 韦  杰 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 陈  茁 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 曾冬霞 | 2016级旅游管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 邓淇元 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 韦俊成 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 贾  薇 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 陈雪儿 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
    
 
党务办公室
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 梁富荣 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 韦  惠 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 秦  虹 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 巫玲玲 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 胡亚楠 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 严伟志 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 谢锦梅 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 8 | 周艳玲 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 9 | 梁婷婷 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
    
 
 
 
学生会办公室
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 林圣雄 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 刘雨萌 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 隆  诚 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 麦  霖 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
    
 
外联实践部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 王立港 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 董少锋 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 李佳慧 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 曲咏歌 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 梁超蓝 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 徐满然 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 廖作腾 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
    
 
社团部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 孟  妍 | 2016级旅游管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 黄  杰 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 杜园园 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 周奕涛 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 宋京娜 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 黄光宁 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 阮焕英 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
    
 
文艺礼仪部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 张楚婕 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 宋  茵 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 周子兰 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 李雪程 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 谭玉珍 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 鲁佳宁 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 徐碧穗 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 8 | 周  江 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
    
 
学习部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 禤火梅 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 黄德彬 | 2016级旅游管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 苏春燕 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 胡思晴 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 韦坤凤 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 陈凤兰 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 莫志国 | 2016级旅游管理 | 助  理 | 
    
 
 
体育部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 郭晋任 | 2016级旅游管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 杜  波 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 马志伟 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 何永鑫 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 杨丽华 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 石泽生 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 赵  真 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 8 | 张  旭 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
    
 
生活纪检部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 职  位 | 
        
            | 1 | 韦利颖 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 2 | 班正琦 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 3 | 董嘉欣 | 2016级旅游管理 | 助  理 | 
        
            | 4 | 秦小琪 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 5 | 梁英兰 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 6 | 蒋文洁 | 2016级财务管理 | 助  理 | 
        
            | 7 | 王晓溪 | 2016级工商管理 | 助  理 | 
        
            | 8 | 覃运福 | 2016级工商管理 | 助  理 |