结合我系团学工作实际,经研究,于6月13日召开管理系第三届换届选举大会。本次大会本着公平、公正、公开的原则,采取自愿申报,公开竞聘,无记名投票等环节,产生了管理系第三届团总支、学生会各部门拟任干部,现将结果予以公示。
团总支各部门:
书记团
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 方良睿 | 2015级财务管理 | 学生副书记 | 
        
            | 2 | 雷丽媚 | 2015级市场营销 | 学生副书记 | 
        
            | 3 | 汤帅文 | 2015级财务管理 | 学生副书记 | 
    
 
团总支办公室
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 张 杏 | 2015级财务管理 | 主  任 | 
        
            | 2 | 郭 静 | 2016级财务管理 | 副主任 | 
        
            | 3 | 黄洪乐 | 2016级工商管理 | 副主任 | 
        
            | 4 | 梁雯雯 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 辛  欣 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 何星月 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
    
 
宣传部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 包丽铭 | 2015级财务管理 | 部  长 | 
        
            | 2 | 林晓丽 | 2016级旅游管理 | 副部长 | 
        
            | 3 | 赵春雨 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 4 | 黄道源 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 罗  晴 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 梁庆飞 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 7 | 林静怡 | 2016级旅游管理 | 干  事 | 
    
 
网络部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 赵宏宇 | 2015级财务管理 | 部  长 | 
        
            | 2 | 吕德杰 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 3 | 石雅婷 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 4 | 李  燊 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 韦彩云 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 陈琳琳 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 7 | 王月媛 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 8 | 谭永彬 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 9 | 何高洁 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
    
 
组织部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 阙飞龙 | 2015级市场营销 | 部  长 | 
        
            | 2 | 韦光优 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 3 | 李海杰 | 2016级工商管理 | 副部长 | 
        
            | 4 | 周茵茵 | 2016级旅游管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 蒙彩玲 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 卢金杏 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 7 | 蒋美美 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 8 | 黄立校 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
    
 
素质拓展部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 谢欣铧 | 2015级财务管理 | 部  长 | 
        
            | 2 | 韦俊成 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 3 | 陈雪儿 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 4 | 邓淇元 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 陈 茁 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 韦  杰 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 7 | 曾冬霞 | 2016级旅游管理 | 干  事 | 
    
 
党务办公室
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 李心慧 | 2015级财务管理 | 主  任 | 
        
            | 2 | 胡亚楠 | 2016级工商管理 | 副主任 | 
        
            | 3 | 梁婷婷 | 2016级财务管理 | 副主任 | 
        
            | 4 | 巫玲玲 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 周艳玲 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 梁富荣 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 7 | 严伟志 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
    
 
学生会各部门:
主席团
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 陈衣春 | 2015级财务管理 | 学生副主席 | 
        
            | 2 | 范志芳 | 2015级市场营销 | 学生副主席 | 
        
            | 3 | 谢芸伊 | 2015级市场营销 | 学生副主席 | 
    
 
学生会办公室
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 黄阳阳 | 2015级工商管理 | 主  任 | 
        
            | 2 | 刘雨萌 | 2016级财务管理 | 副主任 | 
        
            | 3 | 隆 诚 | 2016级财务管理 | 副主任 | 
        
            | 4 | 麦  霖 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 林圣雄 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
    
 
外联实践部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 董少锋 | 2016级财务管理 | 部  长 | 
        
            | 2 | 曲咏歌 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 3 | 梁超蓝 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 4 | 李佳慧 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 廖作腾 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 王立港 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 7 | 徐满然 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 8 | 温  锋 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
    
 
社团部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 王翠英 | 2015级酒店管理 | 部  长 | 
        
            | 2 | 宋京娜 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 3 | 孟 妍 | 2016级旅游管理 | 副部长 | 
        
            | 4 | 黄 杰 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 杜园园 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 黄光宁 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 7 | 阮焕英 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
    
 
文艺礼仪部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 张楚婕 | 2016级工商管理 | 部  长 | 
        
            | 2 | 李雪程 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 3 | 徐碧穗 | 2016级旅游管理 | 副部长 | 
        
            | 4 | 谭玉珍 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 鲁佳宁 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 周  江 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 7 | 周子兰 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 8 | 宋 茵 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
    
 
学习部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 胡 宇 | 2015级财务管理 | 部  长 | 
        
            | 2 | 胡思晴 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 3 | 莫志国 | 2016级旅游管理 | 副部长 | 
        
            | 4 | 黄德彬 | 2016级旅游管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 陈凤兰 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 韦坤凤 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 7 | 苏春燕 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
    
 
体育部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 刘章涛 | 2015级财务管理 | 部  长 | 
        
            | 2 | 石泽生 | 2016级工商管理 | 副部长 | 
        
            | 3 | 杨丽华 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 4 | 赵  真 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 张  旭 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 郭晋任 | 2016级旅游管理 | 干  事 | 
        
            | 7 | 马志伟 | 2016级财务管理 | 干  事 | 
    
 
生活纪检部
    
        
            | 序 号 | 姓  名 | 年级专业 | 拟聘职位 | 
        
            | 1 | 梁晓霞 | 2015级工商管理 | 部  长 | 
        
            | 2 | 班正琦 | 2016级工商管理 | 副部长 | 
        
            | 3 | 韦利颖 | 2016级财务管理 | 副部长 | 
        
            | 4 | 秦小琪 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 5 | 覃运福 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
        
            | 6 | 董嘉欣 | 2016级旅游管理 | 干  事 | 
        
            | 7 | 王晓溪 | 2016级工商管理 | 干  事 | 
    
 
以上名单公示三天,即6月15日-6月17日,以便广泛听取师生意见。如对上述对象有异议,请及时以书面或口头形式向管理系团总支学生会反映。电话:0773—2679071。
          
 
             
                              广西师范大学漓江学院管理系团总支学生会
                          二〇一七年六月十五日