【公示】2013年度“五四”评优先进个人
                  来源: 
                  责编: 
                  
                  发布时间:2014年04月22日 00:00
                  浏览量:
                
                | 2013年度“五四”评优先进个人情况一览表 | ||||||||||
| 申报单位: 艺术设计系 填表时间:2014年04月10日 书记(指导老师)签字: | ||||||||||
| 序号 | 年级 | 系别 | 团支部 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 先进类别 | 总票数 | 得票数 | 联系方式 | 
| 1 | 2011级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 冯莉斌 | 201113002259 | 团员 | 院级优秀团干 | 16 | 16 | 18290014065 | 
| 2 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 覃科 | 201113002128 | 团员 | 院级优秀团干 | 29 | 29 | 18007879791 | 
| 3 | 2011级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 王扬辉 | 201113002253 | 团员 | 院级优秀团干 | 25 | 25 | 18778338338 | 
| 4 | 2012级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 刘 佳 | 201213002121 | 团员 | 院级优秀团干 | 27 | 26 | 13627738917 | 
| 5 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 莫露慧 | 201212002148 | 团员 | 院级优秀团干 | 25 | 25 | 15578900231 | 
| 6 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 农礼丹 | 201313002212 | 团员 | 院级优秀团干 | 23 | 23 | 15578382851 | 
| 7 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 陈颖丽 | 201113002104 | 团员 | 院级优秀学干 | 22 | 21 | 15295952589 | 
| 8 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 赖超超 | 201113002052 | 团员 | 院级优秀学干 | 22 | 22 | 18377331639 | 
| 9 | 2011级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 查林泽 | 201113002021 | 团员 | 院级优秀学干 | 26 | 25 | 18377332008 | 
| 10 | 2011级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 叶萌景 | 201113002221 | 预备党员 | 院级优秀学干 | 23 | 21 | 18074842192 | 
| 11 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 马晓爽 | 201213002183 | 团员 | 院级优秀学干 | 23 | 22 | 18378339700 | 
| 12 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 夏文龙 | 201213002016 | 团员 | 院级优秀学干 | 23 | 21 | 15607832882 | 
| 13 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 刘万华 | 201213002172 | 团员 | 院级优秀学干 | 24 | 22 | 13558333026 | 
| 17 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观第二团支部 | 张天爽 | 201213002113 | 团员 | 院级优秀学干 | 25 | 25 | 18078334987 | 
| 18 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观第二团支部 | 冯 楸 | 201213002231 | 团员 | 院级优秀学干 | 24 | 23 | 15578389806 | 
| 19 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观第二团支部 | 李小英 | 201213002134 | 团员 | 院级优秀学干 | 25 | 25 | 18178346987 | 
| 20 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观第二团支部 | 李 馨 | 201213002076 | 团员 | 院级优秀学干 | 24 | 23 | 13558333660 | 
| 14 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 祝孟如 | 201313002202 | 团员 | 院级优秀学干 | 26 | 26 | 18877326762 | 
| 15 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 迟会程 | 201313002320 | 团员 | 院级优秀学干 | 25 | 25 | 18807734367 | 
| 16 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 王启民 | 201313002288 | 团员 | 院级优秀学干 | 24 | 24 | 15677078736 | 
| 21 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 胡磊 | 201113002060 | 团员 | 院级优秀团员 | 29 | 17 | 18074842681 | 
| 22 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 闫铭 | 201113002018 | 团员 | 院级优秀团员 | 22 | 21 | 18607733604 | 
| 23 | 2011级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 黄钧泽 | 201113002242 | 团员 | 院级优秀团员 | 23 | 22 | 13737730646 | 
| 36 | 2011级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 姜锦秋 | 201113002227 | 团员 | 院级优秀团员 | 30 | 29 | 13788594626 | 
| 37 | 2011级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 陈 言 | 201113002224 | 团员 | 院级优秀团员 | 30 | 30 | 13557030775 | 
| 24 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 田然知 | 201213002142 | 团员 | 院级优秀团员 | 25 | 24 | 15677076215 | 
| 25 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 胡健敏 | 201213002211 | 团员 | 院级优秀团员 | 21 | 19 | 13627738526 | 
| 26 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 王君 | 201213002025 | 团员 | 院级优秀团员 | 23 | 20 | 15507731051 | 
| 27 | 2012级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 汪倩 | 201213002058 | 团员 | 院级优秀团员 | 27 | 26 | 15078367137 | 
| 28 | 2012级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 戴靓雯 | 201213002225 | 团员 | 院级优秀团员 | 16 | 15 | 15677386198 | 
| 29 | 2012级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 黄梦莹 | 201213002110 | 团员 | 院级优秀团员 | 27 | 26 | 15578935398 | 
| 40 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内第一团支部 | 林 华 | 201213002153 | 团员 | 院级优秀团员 | 23 | 23 | 18077394582 | 
| 41 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观第二团支部 | 胡 睿 | 201213002105 | 团员 | 院级优秀团员 | 25 | 25 | 18378397366 | 
| 30 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 李文婷 | 201313002050 | 团员 | 院级优秀团员 | 27 | 26 | 15907877236 | 
| 31 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 李岱宇 | 201313002219 | 团员 | 院级优秀团员 | 25 | 20 | 15077306122 | 
| 32 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 陆瑞霞 | 201313002061 | 团员 | 院级优秀团员 | 27 | 20 | 15677099765 | 
| 33 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 刘浩 | 201313002376 | 团员 | 院级优秀团员 | 27 | 21 | 15677096361 | 
| 34 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 李可甜 | 201313002309 | 团员 | 院级优秀团员 | 29 | 23 | 15676210659 | 
| 35 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 颜如玉 | 201313002203 | 团员 | 院级优秀团员 | 26 | 21 | 15607835660 | 
| 38 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 廖 敏 | 201313002043 | 团员 | 院级优秀团员 | 29 | 28 | 15578445932 | 
| 39 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 董珊杉 | 201313002220 | 团员 | 院级优秀团员 | 23 | 22 | 15677088807 | 
| 42 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 翁慧萍 | 201313002271 | 团员 | 院级优秀团员 | 25 | 25 | 15677090591 | 
| 43 | 2011级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 黄艺 | 201113002190 | 团员 | 院级宣传文体积极分子 | 22 | 22 | 18007872203 | 
| 44 | 2011级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 许为友 | 201113002241 | 团员 | 院级宣传文体积极分子 | 26 | 24 | 18290027242 | 
| 45 | 2011级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 刑丽鑫 | 201113002095 | 团员 | 院级宣传文体积极分子 | 26 | 25 | 18934786205 | 
| 46 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 劳心懿 | 201213002177 | 团员 | 院级宣传文体积极分子 | 25 | 23 | 13627738360 | 
| 47 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 钟玉樱 | 201213002228 | 团员 | 院级宣传文体积极分子 | 21 | 21 | 13627738887 | 
| 50 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观第二团支部 | 许嘉欣 | 201213002180 | 团员 | 院级宣传文体积极分子 | 24 | 23 | 15676213782 | 
| 51 | 2012级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 赖婉婷 | 201213002035 | 预备党员 | 院级宣传文体积极分子 | 27 | 27 | 15697731831 | 
| 48 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 孙新颖 | 201313002391 | 团员 | 院级宣传文体积分子 | 24 | 22 | 15578380852 | 
| 49 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 鄢振宇 | 201313002272 | 团员 | 院级宣传文体积分子 | 21 | 21 | 18877335213 | 
| 52 | 2011级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 朱旖 | 201113002058 | 团员 | 系级优秀团干 | 26 | 21 | 18290029408 | 
| 53 | 2011级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 刘荣广 | 201113002077 | 团员 | 系级优秀团干 | 22 | 19 | 18290108020 | 
| 54 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 玉竹君 | 201113002238 | 团员 | 系级优秀团干 | 29 | 18 | 18934788232 | 
| 61 | 2011级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 刘 滢 | 201113002020 | 团员 | 系级优秀团干 | 29 | 26 | 18290022847 | 
| 63 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 雷宁 | 201113002135 | 团员 | 系级优秀学干 | 22 | 18 | 13878383365 | 
| 64 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 赵光耀 | 201113002072 | 团员 | 系级优秀学干 | 29 | 20 | 18007875691 | 
| 65 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 唐甜甜 | 201113002163 | 团员 | 系级优秀学干 | 29 | 20 | 13558332449 | 
| 66 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 何迁 | 201113002063 | 团员 | 系级优秀学干 | 22 | 18 | 18074842690 | 
| 81 | 2011级 | 艺术设计系 | 室内第一团支部 | 赵 玲 | 201113002107 | 团员 | 系级优秀学干 | 22 | 19 | 18978360543 | 
| 82 | 2011级 | 艺术设计系 | 室内第一团支部 | 石 彤 | 2.01113E+11 | 团员 | 系级优秀学干 | 22 | 18 | 18934779513 | 
| 55 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 万如如 | 201213002117 | 团员 | 系级优秀团干 | 22 | 16 | 18378396822 | 
| 56 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 林明达 | 201213002158 | 团员 | 系级优秀团干 | 23 | 15 | 13627738339 | 
| 57 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 龚思翰 | 201213002182 | 团员 | 系级优秀团干 | 24 | 16 | 13123430229 | 
| 62 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内第一团支部 | 陈学锋 | 201213002004 | 团员 | 系级优秀团干 | 23 | 20 | 13558338753 | 
| 67 | 2012级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 黄祥泰 | 201213002037 | 团员 | 系级优秀学干 | 27 | 18 | 18376616799 | 
| 68 | 2012级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 潘陆海 | 201213002040 | 团员 | 系级优秀学干 | 27 | 19 | 18176321831 | 
| 69 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 李接鹏 | 201213002209 | 团员 | 系级优秀学干 | 21 | 18 | 15507732716 | 
| 70 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 郁万烜 | 201213002073 | 团员 | 系级优秀学干 | 25 | 19 | 18669912983 | 
| 71 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 潘成蛟 | 201213002136 | 团员 | 系级优秀学干 | 25 | 19 | 18378334786 | 
| 72 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 高文亮 | 201213002079 | 团员 | 系级优秀学干 | 22 | 18 | 13737703613 | 
| 73 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 李志梅 | 201213002232 | 团员 | 系级优秀学干 | 21 | 18 | 13737726135 | 
| 83 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内第一团支部 | 谢增权 | 201213002029 | 团员 | 系级优秀学干 | 23 | 20 | 13025943600 | 
| 84 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观第二团支部 | 刘子文 | 201213002190 | 团员 | 系级优秀学干 | 25 | 22 | 15676226977 | 
| 87 | 2012级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 赵 月 | 201213002001 | 团员 | 系级优秀学干 | 27 | 25 | 13597326737 | 
| 58 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 李瑾修 | 201313002317 | 团员 | 系级优秀团干 | 25 | 19 | 18070188906 | 
| 59 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 范振 | 201313002216 | 团员 | 系级优秀团干 | 27 | 18 | 15607835752 | 
| 60 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 安菲 | 201313002287 | 团员 | 系级优秀团干 | 25 | 19 | 18378399451 | 
| 74 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 张莉媛 | 201313002343 | 团员 | 系级优秀学干 | 24 | 19 | 15878390119 | 
| 75 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 温祥霞 | 201313002297 | 团员 | 系级优秀学干 | 24 | 19 | 15677092939 | 
| 76 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 李双彤 | 201313002033 | 团员 | 系级优秀学干 | 27 | 18 | 15277081030 | 
| 77 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 韦肖燕 | 201313002209 | 团员 | 系级优秀学干 | 29 | 19 | 15277130806 | 
| 78 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 杨紹琴 | 201313002375 | 团员 | 系级优秀学干 | 25 | 18 | 18377336073 | 
| 79 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 仪筱凡 | 201313002345 | 团员 | 系级优秀学干 | 27 | 20 | 13471276598 | 
| 80 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 王镇 | 201313002228 | 团员 | 系级优秀学干 | 23 | 17 | 13557231779 | 
| 85 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 夏婷婷 | 201313002260 | 团员 | 系级优秀学干 | 21 | 18 | 15578381353 | 
| 86 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 杨 林 | 201313002227 | 团员 | 系级优秀学干 | 23 | 20 | 15677328902 | 
| 88 | 2011级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 黄小燕 | 201113002167 | 团员 | 系级优秀团员 | 23 | 17 | 13978338400 | 
| 89 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 欧阳安琪 | 201113002139 | 团员 | 系级优秀团员 | 22 | 17 | 13737713931 | 
| 90 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 蓝斌斌 | 201113002051 | 团员 | 系级优秀团员 | 22 | 17 | 13978329046 | 
| 91 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 古典玉 | 201113002056 | 团员 | 系级优秀团员 | 22 | 15 | 18907837344 | 
| 92 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 施小婷 | 201113002239 | 团员 | 系级优秀团员 | 22 | 16 | 13978338984 | 
| 93 | 2011级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 蒋晶晶 | 201113002174 | 团员 | 系级优秀团员 | 26 | 19 | 18290107147 | 
| 94 | 2011级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 李曼绮 | 201113002080 | 团员 | 系级优秀团员 | 26 | 19 | 13977397072 | 
| 95 | 2011级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 黄乐庭 | 201113002115 | 团员 | 系级优秀团员 | 23 | 19 | 13788587084 | 
| 96 | 2011级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 俞敏捷 | 201113002150 | 团员 | 系级优秀团员 | 23 | 18 | 13978339904 | 
| 97 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 张玲玲 | 201113002042 | 团员 | 系级优秀团员 | 29 | 20 | 18277314112 | 
| 98 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 张露 | 201113002126 | 团员 | 系级优秀团员 | 29 | 20 | 18077377861 | 
| 99 | 2011级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 张海萌 | 201113002003 | 团员 | 系级优秀团员 | 26 | 20 | 13768239399 | 
| 100 | 2011级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 张雅涵 | 201113002002 | 团员 | 系级优秀团员 | 26 | 20 | 18831601110 | 
| 101 | 2011级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 钟珏 | 201113002106 | 团员 | 系级优秀团员 | 22 | 19 | 18074842383 | 
| 102 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 张文超 | 201113002006 | 团员 | 系级优秀团员 | 22 | 18 | 18290021019 | 
| 127 | 2011级 | 艺术设计系 | 室内第一团支部 | 李海梅 | 201113002102 | 团员 | 系级优秀团员 | 22 | 19 | 18078252801 | 
| 128 | 2011级 | 艺术设计系 | 景观第二团支部 | 赵悦淇 | 201113002094 | 团员 | 系级优秀团员 | 26 | 23 | 18290029083 | 
| 103 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 刘良俊 | 201213002065 | 团员 | 系级优秀团员 | 23 | 19 | 15577327056 | 
| 104 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 孙梦琦 | 201213002229 | 团员 | 系级优秀团员 | 24 | 16 | 13117730717 | 
| 105 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 江彩妹 | 201213002175 | 团员 | 系级优秀团员 | 23 | 17 | 18934784209 | 
| 106 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 乔茜 | 201213002169 | 团员 | 系级优秀团员 | 23 | 19 | 15607834369 | 
| 107 | 2012级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 张静依 | 201213002206 | 团员 | 系级优秀团员 | 27 | 20 | 15677386208 | 
| 108 | 2012级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 冯瑶瑶 | 201213002107 | 团员 | 系级优秀团员 | 27 | 20 | 18007734423 | 
| 109 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 胡彩云 | 201213002135 | 团员 | 系级优秀团员 | 25 | 19 | 18176409927 | 
| 110 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 王文婷 | 201213002104 | 团员 | 系级优秀团员 | 22 | 19 | 15383409966 | 
| 111 | 2012级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 杨婧 | 201213002101 | 团员 | 系级优秀团员 | 16 | 13 | 18007884191 | 
| 112 | 2012级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 蔡星星 | 201213002237 | 团员 | 系级优秀团员 | 27 | 24 | 13627832107 | 
| 130 | 2012级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 彭乙轩 | 201213002012 | 团员 | 系级优秀团员 | 27 | 23 | 18378337823 | 
| 135 | 2012级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 陈秀玲 | 201213002164 | 团员 | 系级优秀团员 | 27 | 23 | 13367832548 | 
| 136 | 2012级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 陈思敏 | 201213002028 | 团员 | 系级优秀团员 | 27 | 24 | 15677325592 | 
| 137 | 2012级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 杨玉坤 | 201213002042 | 团员 | 系级优秀团员 | 27 | 24 | 15677363675 | 
| 113 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 胡娉 | 201313002231 | 团员 | 系级优秀团员 | 27 | 21 | 15872813628 | 
| 114 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 姜云霞 | 201313002028 | 团员 | 系级优秀团员 | 27 | 23 | 15677070263 | 
| 115 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 零振宇 | 201313002242 | 团员 | 系级优秀团员 | 21 | 19 | 15607835561 | 
| 116 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 吴黎黎 | 201313002280 | 团员 | 系级优秀团员 | 25 | 19 | 15677070539 | 
| 117 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 杨林 | 201313002227 | 团员 | 系级优秀团员 | 23 | 22 | 15677328902 | 
| 118 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 庞程 | 201313002034 | 团员 | 系级优秀团员 | 24 | 21 | 15787355221 | 
| 119 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 秦瑶涵 | 201313002322 | 团员 | 系级优秀团员 | 24 | 21 | 15807737769 | 
| 120 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 黎恒嘉 | 201313002065 | 团员 | 系级优秀团员 | 29 | 23 | 18269567489 | 
| 121 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 俞兰 | 201313002290 | 团员 | 系级优秀团员 | 25 | 19 | 15170613910 | 
| 122 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 屠梦雪 | 201313002349 | 团员 | 系级优秀团员 | 25 | 18 | 15578342895 | 
| 123 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 刘雨辰 | 201313002233 | 团员 | 系级优秀团员 | 26 | 17 | 15677092757 | 
| 124 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 郑云祯 | 201313002304 | 团员 | 系级优秀团员 | 26 | 19 | 15977360396 | 
| 125 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 黄茜 | 201313002285 | 团员 | 系级优秀团员 | 27 | 20 | 15677067689 | 
| 126 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 庄杰 | 201313002265 | 团员 | 系级优秀团员 | 21 | 16 | 15880960671 | 
| 129 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 覃晓文 | 201313002218 | 团员 | 系级优秀团员 | 25 | 22 | 18778999110 | 
| 131 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 查 瑮 | 201313002244 | 团员 | 系级优秀团员 | 23 | 20 | 18277399566 | 
| 132 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 杨钰莹 | 201313002283 | 团员 | 系级优秀团员 | 21 | 18 | 13211430651 | 
| 133 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 姚 瑞 | 201313002248 | 团员 | 系级优秀团员 | 26 | 23 | 13977392156 | 
| 134 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内第一团支部 | 侯旭 | 201313002316 | 团员 | 系级优秀团员 | 25 | 21 | 15677081907 | 
| 138 | 2011级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 周辉 | 201113002059 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 26 | 19 | 13788592312 | 
| 139 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 唐华斌 | 201113002262 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 22 | 18 | 13978327545 | 
| 140 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 蒋林 | 201113002133 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 22 | 17 | 13978340486 | 
| 141 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 唐桂辉 | 201113002101 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 29 | 20 | 13978370487 | 
| 142 | 2011级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 杨玉菁 | 201113002027 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 29 | 20 | 18978389454 | 
| 152 | 2011级 | 艺术设计系 | 公共视觉第三团支部 | 黄令文 | 201113002116 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 29 | 25 | 18074843223 | 
| 143 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 谈飞 | 201213002075 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 25 | 22 | 18076752949 | 
| 144 | 2012级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 白佳鹭 | 201213002143 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 24 | 19 | 18777304004 | 
| 145 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 杨属丹 | 201213002156 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 23 | 19 | 13627737837 | 
| 146 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 吴凡 | 201213002020 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 23 | 18 | 15577397087 | 
| 155 | 2012级 | 艺术设计系 | 室内第一团支部 | 蒋英文 | 201213002115 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 22 | 18 | 13768036841 | 
| 147 | 2013级 | 艺术设计系 | 多媒体团支部 | 劳雪娟 | 201313002335 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 24 | 19 | 13878677773 | 
| 148 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 李晓巧 | 201313002386 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 24 | 18 | 15878355711 | 
| 149 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 杨晓茵 | 201313002402 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 24 | 19 | 15877031012 | 
| 150 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 周紫薇 | 201313002300 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 24 | 18 | 13557738995 | 
| 151 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 邓远行 | 201313002383 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 26 | 16 | 15677071316 | 
| 153 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 李 睿 | 201313002270 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 21 | 18 | 18007099691 | 
| 154 | 2013级 | 艺术设计系 | 景观团支部 | 陈国良 | 201313002215 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 23 | 20 | 13077671027 | 
| 156 | 2013级 | 艺术设计系 | 室内团支部 | 陈 晨 | 201313002207 | 团员 | 系级宣传文体积极分子 | 25 | 22 | 13557738010 | 
 
        
         
       
     
   
          