2016级各支部“五四”评优情况公示
2016级全体同学:经过个人申报,班级民主投票,现将2016级各支部“五四”评优结果公示。
公示期2017.4.20—2017.4.27
如对以下公示对象有异议的,请以书面或邮件形式于4月27日前实名反映至艺术设计系学工作办(艺术工厂103办公室),我们将对举报人进行保密,不接受匿名举报。
联系人:陈丹萍,联系电话:0773-3696329,邮箱:237013604@qq.com
| 2017年“五四”评优先进个人情况一览表 | ||||||||||
| 申报单位:                   填表时间: 2017 年 4月 18日                     指导老师签字:   | ||||||||||
| 序号 | 年级 | 系别 | 团支部 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 成绩排名 | 排名要求 | 科目要求 | 先进类别 | 
| 1 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系数字媒体第四团支部 | 李佳悦 | 201613002086 | 共青团员 | 36 | 合格 | 合格 | 校级优秀团干 | 
| 2 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 杨艺 | 201613002190 | 共青团员 | 19 | 合格 | 合格 | 校级优秀团干 | 
| 3 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 蔡佳骏 | 201613002028 | 共青团员 | 16 | 合格 | 合格 | 校级优秀学干 | 
| 4 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 江佳权 | 201613002072 | 共青团员 | 1 | 合格 | 合格 | 校级优秀学干 | 
| 5 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 赖天照 | 201613002163 | 共青团员 | 21 | 合格 | 合格 | 校级优秀学干 | 
| 6 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 张庆龄 | 201613002175 | 共青团员 | 6 | 合格 | 合格 | 校级优秀学干 | 
| 7 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 李毅敏 | 201613002195 | 共青团员 | 4 | 合格 | 合格 | 校级优秀学干 | 
| 8 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 潘姗姗 | 201613002040 | 共青团员 | 10 | 合格 | 合格 | 校级优秀学干 | 
| 9 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 杜奔 | 201613002029 | 共青团员 | 4 | 合格 | 合格 | 校级优秀团员 | 
| 10 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 覃静芳 | 201613002233 | 共青团员 | 14 | 合格 | 合格 | 校级优秀团员 | 
| 11 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 阮飞 | 201613002014 | 共青团员 | 9 | 合格 | 合格 | 校级优秀团员 | 
| 12 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 熊莹萱 | 201613002143 | 共青团员 | 3 | 合格 | 合格 | 校级优秀团员 | 
| 13 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 王慧丽 | 201613002104 | 共青团员 | 11 | 合格 | 合格 | 校级优秀团员 | 
| 14 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 马娟 | 201613002161 | 共青团员 | 12 | 合格 | 合格 | 校级优秀团员 | 
| 15 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 王玉珍 | 201613002054 | 共青团员 | 1 | 合格 | 合格 | 校级优秀团员 | 
| 16 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 钟春熙 | 201613002231 | 共青团员 | 5 | 合格 | 合格 | 校级优秀团员 | 
| 17 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 陈玉华 | 201613002181 | 共青团员 | 2 | 合格 | 合格 | 校级优秀团员 | 
| 18 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 梁  颖 | 201613002001 | 共青团员 | 7 | 合格 | 合格 | 校级优秀团员 | 
| 19 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 宋天旺 | 201613002251 | 共青团员 | 14 | 合格 | 合格 | 校级宣传文体积极分子 | 
| 20 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 吴剑平 | 201613002031 | 共青团员 | 16 | 合格 | 合格 | 校级宣传文体积极分子 | 
| 21 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 沈  群 | 201613002186 | 团员 | 16 | 合格 | 合格 | 校级宣传积极分子 | 
| 22 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 欧阳斯超 | 201613002088 | 群众 | 43 | 合格 | 合格 | 校级宣传积极分子 | 
| 23 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 乌桐 | 201613002263 | 共青团员 | 21 | 合格 | 合格 | 系级优秀团干 | 
| 24 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 陈晨 | 201613002210 | 共青团员 | 22 | 合格 | 合格 | 系级优秀团干 | 
| 25 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 范子淇 | 201613002013 | 共青团员 | 17 | 合格 | 合格 | 系级优秀团干 | 
| 26 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 李金健 | 201613002225 | 共青团员 | 25 | 合格 | 合格 | 系级优秀团干 | 
| 27 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 欧阳雪羚 | 201613002077 | 群众 | 2 | 合格 | 合格 | 系级优秀学干 | 
| 28 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 莫舒婷 | 201613002216 | 共青团员 | 8 | 合格 | 合格 | 系级优秀学干 | 
| 29 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 蔡雅婷 | 201613002150 | 共青团员 | 14 | 合格 | 合格 | 系级优秀学干 | 
| 30 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 李家鸿 | 201613002146 | 共青团员 | 15 | 合格 | 合格 | 系级优秀学干 | 
| 31 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 农桂华 | 201613002067 | 共青团员 | 18 | 合格 | 合格 | 系级优秀学干 | 
| 32 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 韦艳媛 | 201613002235 | 共青团员 | 25 | 合格 | 合格 | 系级优秀学干 | 
| 33 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 葛良正 | 201613002172 | 共青团员 | 8 | 合格 | 合格 | 系级优秀学干 | 
| 34 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 杨崧 | 201613002243 | 共青团员 | 16 | 合格 | 合格 | 系级优秀学干 | 
| 35 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 何慧 | 201613002012 | 共青团员 | 6 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 36 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 王晴 | 201613002250 | 共青团员 | 12 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 37 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 蒙耀 | 201613002173 | 共青团员 | 19 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 38 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 王利 | 201613002126 | 共青团员 | 7 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 39 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 任翌訸 | 201613002103 | 共青团员 | 20 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 40 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 曾婧英 | 201613002082 | 共青团员 | 6 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 41 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 韦文璇 | 201613002057 | 共青团员 | 1 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 42 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 雷明盼 | 201613002052 | 共青团员 | 9 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 43 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 黄静 | 201613002119 | 共青团员 | 16 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 44 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 蒋嗣元 | 201613002148 | 共青团员 | 23 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 45 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 蓝士旅 | 201613002068 | 共青团员 | 7 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 46 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 孙旖旎 | 201613002185 | 共青团员 | 2 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 47 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 梁伟森 | 201613002034 | 共青团员 | 17 | 合格 | 合格 | 系级优秀团员 | 
| 48 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系景观设计第三团支部 | 杨智 | 201613002134 | 共青团员 | 5 | 合格 | 合格 | 系级宣传文体积极分子 | 
| 49 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系多媒体第四团支部 | 苏  栩 | 201613002174 | 共青团员 | 3 | 合格 | 合格 | 系级宣传文体积极分子 | 
| 50 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 王雨娟 | 201613002058 | 共青团员 | 20 | 合格 | 合格 | 系级宣传文体积极分子 | 
| 51 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系室内设计第一团支部 | 王志豪 | 201613002110 | 共青团员 | 37 | 合格 | 合格 | 系级宣传文体积极分子 | 
| 52 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 梁耀羚 | 201613002242 | 群众 | 11 | 合格 | 合格 | 系级宣传文体积极分子 | 
| 53 | 2016级 | 艺术设计系 | 2016级艺术设计系视觉传达第二团支部 | 王泽 | 201613002048 | 共青团员 | 20 | 合格 | 合格 | 系级宣传文体积极分子 | 
- 上一条:【珍惜时光】升旗仪式
- 下一条:2014级各团支部“五四”评优情况公示
 
        
         
       
     
   
          